Prochaines courses HYROX et de fitness hybride
Trouvez votre prochaine course HYROX ou de fitness hybride et commencez à vous entraîner.
| Course | |
|---|---|
30 sept. – 4 oct. 2026 · Bordeaux | Voir la course |
1–4 oct. 2026 · Karlsruhe | Voir la course |
1–4 oct. 2026 · Toronto | Voir la course |
8–11 oct. 2026 · Boston | Voir la course |
9–11 oct. 2026 · Geneva | Voir la course |
10–11 oct. 2026 · Gdańsk | Voir la course |
10 oct. 2026 · Madrid | Voir la course |
15–18 oct. 2026 · Valencia | Voir la course |
17 oct. 2026 · Budapest | Voir la course |
17–18 oct. 2026 · São Paulo | Voir la course |
23–25 oct. 2026 · Tampa | Voir la course |
23–25 oct. 2026 · Abu Dhabi | Voir la course |
24–25 oct. 2026 · Guadalajara | Voir la course |
24 oct. 2026 · La Nucía | Voir la course |
27 oct. – 1 nov. 2026 · Birmingham | Voir la course |
28 oct. – 1 nov. 2026 · Hamburg | Voir la course |
29 oct. – 1 nov. 2026 · Nice | Voir la course |
30 oct. – 1 nov. 2026 · Mexico City | Voir la course |
31 oct. – 1 nov. 2026 · Bangkok | Voir la course |
31 oct. 2026 · Toronto | Voir la course |
31 oct. 2026 · Alicante | Voir la course |
31 oct. – 1 nov. 2026 · Shanghai | Voir la course |
7–8 nov. 2026 · Geneva | Voir la course |
7–8 nov. 2026 · Atlanta | Voir la course |
11–15 nov. 2026 · Dublin | Voir la course |
11–15 nov. 2026 · Barcelona | Voir la course |
11–15 nov. 2026 · Düsseldorf | Voir la course |
12–15 nov. 2026 · Denver | Voir la course |
14–15 nov. 2026 · Cairo | Voir la course |
14–15 nov. 2026 · Seoul | Voir la course |
14 nov. 2026 · Gran Canaria | Voir la course |
18–22 nov. 2026 · Dallas | Voir la course |
20–22 nov. 2026 · Poznań | Voir la course |
21 nov. 2026 · Rio de Janeiro | Voir la course |
21–22 nov. 2026 · Guangzhou | Voir la course |
21–22 nov. 2026 · Tenerife | Voir la course |
26–29 nov. 2026 · Singapore | Voir la course |
26–29 nov. 2026 · Utrecht | Voir la course |
26–28 nov. 2026 · Gujarat | Voir la course |
27–28 nov. 2026 · Dubai | Voir la course |
28–29 nov. 2026 · Johannesburg | Voir la course |
28–29 nov. 2026 · Farnborough | Voir la course |
28 nov. 2026 · Zaragoza | Voir la course |
2–6 déc. 2026 · London | Voir la course |
3–6 déc. 2026 · Anaheim | Voir la course |
5–6 déc. 2026 · Milan | Voir la course |
5–6 déc. 2026 · Sanya | Voir la course |
9–13 déc. 2026 · Melbourne | Voir la course |
10–13 déc. 2026 · Frankfurt | Voir la course |
10–13 déc. 2026 · Stockholm | Voir la course |
10–13 déc. 2026 · Nashville | Voir la course |
10–13 déc. 2026 · Kuala Lumpur | Voir la course |
12–20 déc. 2026 · Paris | Voir la course |
17–20 déc. 2026 · Gent | Voir la course |
17–20 déc. 2026 · Vancouver | Voir la course |
18–20 déc. 2026 · Helsinki | Voir la course |
7–10 janv. 2027 · Hong Kong | Voir la course |
15–17 janv. 2027 · Noida | Voir la course |
20–31 janv. 2027 · Manchester | Voir la course |
21–24 janv. 2027 · Osaka | Voir la course |
22–31 janv. 2027 · Amsterdam | Voir la course |
28–31 janv. 2027 · Verona | Voir la course |
3–7 févr. 2027 · Toulouse | Voir la course |
4–7 févr. 2027 · Auckland | Voir la course |
6–7 févr. 2027 · Bilbao | Voir la course |
11–15 févr. 2027 · Chicago | Voir la course |
11–14 févr. 2027 · Bangkok | Voir la course |
12–14 févr. 2027 · Basel | Voir la course |
19–21 févr. 2027 · Katowice | Voir la course |
19–21 févr. 2027 · Vienna | Voir la course |
19–21 févr. 2027 · Cancun | Voir la course |
25–28 févr. 2027 · Phoenix | Voir la course |
27–28 févr. 2027 · Torremolinos | Voir la course |
3–7 mars 2027 · Mechelen | Voir la course |
10–14 mars 2027 · Glasgow | Voir la course |
12–14 mars 2027 · Taipei | Voir la course |
12–14 mars 2027 · Las Vegas | Voir la course |
17–21 mars 2027 · Madrid | Voir la course |
19–21 mars 2027 · Guadalajara | Voir la course |
20–21 mars 2027 · Barcelona | Voir la course |
20–21 mars 2027 · Buenos Aires | Voir la course |
25–28 mars 2027 · Copenhagen | Voir la course |
26–28 mars 2027 · Cape Town | Voir la course |
26–28 mars 2027 · Miami | Voir la course |
31 mars – 4 avr. 2027 · Brisbane | Voir la course |
1–4 avr. 2027 · Rotterdam | Voir la course |
1–4 avr. 2027 · Houston | Voir la course |
2–4 avr. 2027 · Bari | Voir la course |
7–11 avr. 2027 · Warsaw | Voir la course |
8–12 avr. 2027 · Paris | Voir la course |
8–11 avr. 2027 · Cologne | Voir la course |
14–18 avr. 2027 · Málaga | Voir la course |
16–18 avr. 2027 · Monterrey | Voir la course |
16–18 avr. 2027 · Nagoya | Voir la course |
16–18 avr. 2027 · Helsinki | Voir la course |
21–25 avr. 2027 · Ottawa | Voir la course |
23–25 avr. 2027 · Atlanta | Voir la course |
7–9 mai 2027 · Kraków | Voir la course |
8–9 mai 2027 · São Paulo | Voir la course |
12–16 mai 2027 · Bengaluru | Voir la course |
12–16 mai 2027 · Lyon | Voir la course |
13–16 mai 2027 · San Diego | Voir la course |
13–16 mai 2027 · Incheon | Voir la course |
15 mai 2027 · Lisboa | Voir la course |
20–29 mai 2027 · Cardiff | Voir la course |
21–23 mai 2027 · Portland | Voir la course |
27–30 mai 2027 · Rimini | Voir la course |
28–30 mai 2027 · Riga | Voir la course |
10–13 juin 2027 · Hong Kong | Voir la course |
1–3 oct. 2027 · Washington D.C. | Voir la course |
Aucune course ne correspond à vos filtres.
Une course manque, ou vous organisez la vôtre ? Dites-le-nous
Préparez votre prochaine course.
TrainRox crée un plan personnalisé selon votre condition physique, votre équipement et la date de votre course, avec course à pied, travail des stations et course compromise périodisés pour être au sommet le jour J.
Première semaine offerte. Résiliable à tout moment.