自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 4:24 |
| Sled PushMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 2:42 |
| Sled PullMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 5:27 |
| Burpee Broad JumpMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 4:34 |
| RowMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 5:11 |
| Farmers CarryMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 1:38 |
| Sandbag LungesMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 6:49 |
| Wall BallsMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 4:15 |
| 平均ペースMelbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | Melbourne Major 2025 · パートナー:Steph Egan | 6:33/km |
理論上のベストレース1:32:00各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:31:56.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgSydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | Sydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | 4:42 |
| Sled PushSydney 2025 · パートナー:Sarah James | Sydney 2025 · パートナー:Sarah James | 1:27 |
| Sled PullSydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | Sydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | 4:08 |
| Burpee Broad JumpSydney 2025 · パートナー:Sarah James | Sydney 2025 · パートナー:Sarah James | 4:05 |
| RowSydney 2025 · パートナー:Sarah James | Sydney 2025 · パートナー:Sarah James | 4:48 |
| Farmers CarrySydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | Sydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | 1:24 |
| Sandbag LungesSydney 2025 · パートナー:Sarah James | Sydney 2025 · パートナー:Sarah James | 4:02 |
| Wall BallsSydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | Sydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | 3:43 |
| 平均ペースSydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | Sydney 2026 · パートナー:Kourtnee Dean | 7:01/km |
理論上のベストレース1:29:26各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:31:22.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgSydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | 3:55 |
| Sled PushBrisbane 2025 · パートナー:Dan Ferry | Brisbane 2025 · パートナー:Dan Ferry | 1:33 |
| Sled PullSydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | 3:12 |
| Burpee Broad JumpSydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | 4:12 |
| RowSydney 2025 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2025 · パートナー:Dan Ferry | 4:28 |
| Farmers CarrySydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | 1:48 |
| Sandbag LungesSydney 2025 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2025 · パートナー:Dan Ferry | 5:23 |
| Wall BallsBrisbane 2025 · パートナー:Dan Ferry | Brisbane 2025 · パートナー:Dan Ferry | 4:16 |
| 平均ペースSydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | Sydney 2026 · パートナー:Dan Ferry | 6:10/km |
理論上のベストレース1:22:34各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:24:04.