現在の記録
| 記録 | ディビジョン | レース | 日付 | タイム |
|---|
| 南アフリカRSA | HYROX PRO DOUBLES WOMENCape Town 2025 | Cape Town 2025 | 2025年7月19日 | 1:08:41 |
自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 4:43 |
| Sled PushCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 3:44 |
| Sled PullCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 4:36 |
| Burpee Broad JumpCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 5:38 |
| RowCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 4:53 |
| Farmers CarryCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 2:34 |
| Sandbag LungesCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 4:03 |
| Wall BallsCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 4:53 |
| 平均ペースCape Town 2026 | Cape Town 2026 | 5:04/km |
理論上のベストレース1:19:13各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:19:06.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 4:10 |
| Sled PushJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 2:22 |
| Sled PullCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 4:07 |
| Burpee Broad JumpCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 2:23 |
| RowCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 4:37 |
| Farmers CarryCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 1:31 |
| Sandbag LungesCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 3:42 |
| Wall BallsCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 3:40 |
| 平均ペースCape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Cape Town 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 4:48/km |
理論上のベストレース1:08:26各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:08:41.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 4:48 |
| Sled PushCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 1:33 |
| Sled PullCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 5:07 |
| Burpee Broad JumpCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 6:27 |
| RowCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 5:14 |
| Farmers CarryCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 2:40 |
| Sandbag LungesCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 4:10 |
| Wall BallsCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 5:01 |
| 平均ペースCape Town 2024 | Cape Town 2024 | 5:50/km |
理論上のベストレース1:25:47各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:25:43.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| Burpee Broad JumpJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 2:49 |
| RowJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 5:00 |
| Farmers CarryJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 1:34 |
| Sandbag LungesJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 2:42 |
| Wall BallsJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 3:19 |
| 平均ペースJohannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | Johannesburg 2025 · パートナー:Bronwyn Darne | 5:11/km |
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 4:15 |
| Sled PushCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 1:49 |
| Sled PullCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 3:19 |
| Burpee Broad JumpCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 3:25 |
| RowCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 4:37 |
| Farmers CarryCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 1:51 |
| Sandbag LungesCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 3:34 |
| Wall BallsCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 3:52 |
| 平均ペースCape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | Cape Town 2026 · パートナー:Bruce Darne | 5:18/km |
理論上のベストレース1:12:52各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:12:47.