自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 3:39 |
| Sled PushBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 2:13 |
| Sled PullBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 3:14 |
| Burpee Broad JumpBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 2:15 |
| RowBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 4:03 |
| Farmers CarryBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 1:28 |
| Sandbag LungesBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 2:40 |
| Wall BallsBerlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | Berlin 2026 · パートナー:Julien Foerstemann | 3:44 |
| 平均ペースStuttgart 2025 · パートナー:Frederik Miebach | Stuttgart 2025 · パートナー:Frederik Miebach | 4:15/km |
理論上のベストレース1:00:17各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:02:26.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBerlin 2026 | Berlin 2026 | 4:06 |
| Sled PushCologne 2026 | Cologne 2026 | 2:32 |
| Sled PullBerlin 2026 | Berlin 2026 | 3:16 |
| Burpee Broad JumpBerlin 2026 | Berlin 2026 | 1:59 |
| RowBerlin 2026 | Berlin 2026 | 4:16 |
| Farmers CarryCologne 2026 | Cologne 2026 | 1:35 |
| Sandbag LungesCologne 2026 | Cologne 2026 | 3:08 |
| Wall BallsCologne 2026 | Cologne 2026 | 4:29 |
| 平均ペースCologne 2026 | Cologne 2026 | 4:03/km |
理論上のベストレース1:00:43各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:03:06.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 3:31 |
| Sled PushHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 1:31 |
| Sled PullHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 2:02 |
| Burpee Broad JumpHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 3:15 |
| RowHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 3:57 |
| Farmers CarryHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 1:35 |
| Sandbag LungesHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 2:25 |
| Wall BallsHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 3:39 |
| 平均ペースHamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | Hamburg 2026 · パートナー:Jan Teuber | 4:11/km |
理論上のベストレース58:22各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 58:19.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgMechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | Mechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | 3:43 |
| Sled PushBerlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | Berlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | 1:36 |
| Sled PullHamburg 2025 · パートナー:Franziska Ullrich | Hamburg 2025 · パートナー:Franziska Ullrich | 2:37 |
| Burpee Broad JumpHamburg 2025 · パートナー:Franziska Ullrich | Hamburg 2025 · パートナー:Franziska Ullrich | 2:23 |
| RowBerlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | Berlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | 4:14 |
| Farmers CarryMechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | Mechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | 1:25 |
| Sandbag LungesBerlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | Berlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | 2:30 |
| Wall BallsBerlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | Berlin 2025 · パートナー:Laura Schnitzler | 3:14 |
| 平均ペースMechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | Mechelen 2026 · パートナー:Silvana Andrea Rodriguez Varon | 3:55/km |
理論上のベストレース55:50各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 57:55.