自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:30 |
| Sled PushKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 2:38 |
| Sled PullKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 3:22 |
| Burpee Broad JumpKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 3:55 |
| RowKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:32 |
| Farmers CarryKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 1:44 |
| Sandbag LungesKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 3:58 |
| Wall BallsKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 5:33 |
| 平均ペースKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:56/km |
理論上のベストレース1:13:08各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:13:05.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgVerona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | Verona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | 4:00 |
| Sled PushVerona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | Verona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | 1:28 |
| Sled PullVerona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | Verona 2025 · パートナー:Patrick Wagner | 2:50 |
| Burpee Broad JumpRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 2:10 |
| RowRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 4:25 |
| Farmers CarryRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 1:25 |
| Sandbag LungesRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 2:55 |
| Wall BallsRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 4:23 |
| 平均ペースRome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | Rome 2025 · パートナー:gregor Hutterer | 5:01/km |
理論上のベストレース1:07:19各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:07:53.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 4:06 |
| Sled PushVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 1:40 |
| Sled PullBerlin 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Berlin 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 2:48 |
| Burpee Broad JumpVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 2:25 |
| RowVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 4:06 |
| Farmers CarryBerlin 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Berlin 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 1:37 |
| Sandbag LungesVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 2:44 |
| Wall BallsVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 3:57 |
| 平均ペースVienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | Vienna 2026 · パートナー:Zsofia Urban | 5:07/km |
理論上のベストレース1:08:02各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:08:17.