自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 4:59 |
| Sled PushAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 2:37 |
| Sled PullAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 5:32 |
| Burpee Broad JumpAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 6:29 |
| RowAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 5:13 |
| Farmers CarryAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 2:41 |
| Sandbag LungesAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 5:22 |
| Wall BallsAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 5:56 |
| 平均ペースAmericas Championships Washington D.C. 2026 | Americas Championships Washington D.C. 2026 | 5:54/km |
理論上のベストレース1:30:17各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:30:14.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 4:29 |
| Sled PushBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 1:35 |
| Sled PullNew York 2025 · パートナー:Sofia Lee | New York 2025 · パートナー:Sofia Lee | 3:48 |
| Burpee Broad JumpNew York 2025 · パートナー:Sofia Lee | New York 2025 · パートナー:Sofia Lee | 3:05 |
| RowBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 4:37 |
| Farmers CarryBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 1:37 |
| Sandbag LungesBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 2:47 |
| Wall BallsBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 4:08 |
| 平均ペースBoston 2025 · パートナー:Sofia Lee | Boston 2025 · パートナー:Sofia Lee | 6:02/km |
理論上のベストレース1:18:36各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:19:22.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgChicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | Chicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | 3:56 |
| Sled PushChicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | Chicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | 1:28 |
| Sled PullNew York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | New York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | 2:38 |
| Burpee Broad JumpWashington D.C. Open North American Championships 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | Washington D.C. Open North American Championships 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | 2:22 |
| RowChicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | Chicago 2025 · パートナー:Kevin Szwarc | 4:07 |
| Farmers CarryNew York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | New York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | 1:19 |
| Sandbag LungesNew York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | New York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | 2:35 |
| Wall BallsNew York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | New York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | 3:32 |
| 平均ペースNew York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | New York 2026 · パートナー:Karol Szwarc | 5:20/km |
理論上のベストレース1:08:27各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:09:23.