自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBirmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | Birmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | 4:06 |
| Sled PushBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 1:54 |
| Sled PullBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 3:00 |
| Burpee Broad JumpBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 2:23 |
| RowBirmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | Birmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | 4:19 |
| Farmers CarryBirmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | Birmingham 2026 · パートナー:Gemma Rous | 1:26 |
| Sandbag LungesBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 2:48 |
| Wall BallsBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 3:23 |
| 平均ペースBarcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | Barcelona 2026 · パートナー:Devon Moore | 4:17/km |
理論上のベストレース1:00:41各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:01:12.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 4:28 |
| Sled PushManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 1:36 |
| Sled PullManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 3:38 |
| Burpee Broad JumpManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 3:19 |
| RowManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 7:38 |
| Farmers CarryManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 1:33 |
| Sandbag LungesManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 3:11 |
| Wall BallsManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 2:49 |
| 平均ペースManchester 2024 · パートナー:Heather Mason | Manchester 2024 · パートナー:Heather Mason | 6:24/km |
理論上のベストレース1:23:55各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:23:51.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 4:01 |
| Sled PushGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 2:06 |
| Sled PullGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 3:38 |
| Burpee Broad JumpGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 2:56 |
| RowGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 4:37 |
| Farmers CarryGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 1:31 |
| Sandbag LungesGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 3:51 |
| Wall BallsGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 4:25 |
| 平均ペースGdańsk 2026 · パートナー:James Street | Gdańsk 2026 · パートナー:James Street | 4:33/km |
理論上のベストレース1:06:48各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:06:44.