自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 4:44 |
| Sled PushTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 3:06 |
| Sled PullTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 4:39 |
| Burpee Broad JumpTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 3:59 |
| RowTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 4:48 |
| Farmers CarryTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 1:47 |
| Sandbag LungesTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 4:48 |
| Wall BallsTaipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | Taipei 2026 · パートナー:Hiu Tung Lau | 4:57 |
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgHong Kong 2026 | Hong Kong 2026 | 4:54 |
| Sled PushShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 3:07 |
| Sled PullHong Kong 2026 | Hong Kong 2026 | 5:28 |
| Burpee Broad JumpShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 5:44 |
| RowShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 5:10 |
| Farmers CarryShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 2:08 |
| Sandbag LungesShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 4:25 |
| Wall BallsShenzhen 2025 | Shenzhen 2025 | 5:40 |
| 平均ペースHong Kong 2026 | Hong Kong 2026 | 4:58/km |
理論上のベストレース1:19:57各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:21:50.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 4:49 |
| Sled PushBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 2:17 |
| Sled PullBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 5:36 |
| Burpee Broad JumpBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 4:24 |
| RowBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 5:05 |
| Farmers CarryBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 1:35 |
| Sandbag LungesBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 4:16 |
| Wall BallsBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 5:03 |
| 平均ペースBeijing 2025 · パートナー:Angela Lau | Beijing 2025 · パートナー:Angela Lau | 5:05/km |
理論上のベストレース1:17:23各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:17:19.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgHong Kong 2025 · パートナー:Icarus Cheung | Hong Kong 2025 · パートナー:Icarus Cheung | 4:23 |
| Sled PushShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 2:29 |
| Sled PullShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 4:14 |
| Burpee Broad JumpShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 2:48 |
| RowHong Kong 2025 · パートナー:Icarus Cheung | Hong Kong 2025 · パートナー:Icarus Cheung | 4:35 |
| Farmers CarryShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 1:42 |
| Sandbag LungesShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 3:48 |
| Wall BallsShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 4:08 |
| 平均ペースShenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | Shenzhen 2025 · パートナー:Kim Iu | 4:28/km |
理論上のベストレース1:07:06各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:07:09.