自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 4:08 |
| Sled PushAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 1:49 |
| Sled PullAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 3:11 |
| Burpee Broad JumpAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 2:51 |
| RowAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 4:09 |
| Farmers CarryAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 1:36 |
| Sandbag LungesAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 2:39 |
| Wall BallsAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 3:35 |
| 平均ペースAbu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Kellylei Lowry | 4:21/km |
理論上のベストレース1:01:55各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:01:49.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 4:05 |
| Sled PushBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 1:32 |
| Sled PullBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 3:25 |
| Burpee Broad JumpBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 2:49 |
| RowBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 4:23 |
| Farmers CarryBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 1:26 |
| Sandbag LungesBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 2:44 |
| Wall BallsBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 3:52 |
| 平均ペースBangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | Bangkok 2026 · パートナー:Cathy Mccarron | 4:25/km |
理論上のベストレース1:02:48各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:02:43.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgAbu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | 3:48 |
| Sled PushMumbai 2025 · パートナー:Gary Tynan | Mumbai 2025 · パートナー:Gary Tynan | 1:31 |
| Sled PullFrankfurt 2024 · パートナー:Gary Tynan | Frankfurt 2024 · パートナー:Gary Tynan | 2:31 |
| Burpee Broad JumpMumbai 2026 · パートナー:Gary Tynan | Mumbai 2026 · パートナー:Gary Tynan | 2:17 |
| RowAbu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | 3:59 |
| Farmers CarryWorld Championships Stockholm 2026 · パートナー:Gary Tynan | World Championships Stockholm 2026 · パートナー:Gary Tynan | 1:09 |
| Sandbag LungesMumbai 2026 · パートナー:Gary Tynan | Mumbai 2026 · パートナー:Gary Tynan | 2:18 |
| Wall BallsSharjah 2025 · パートナー:Gary Tynan | Sharjah 2025 · パートナー:Gary Tynan | 3:26 |
| 平均ペースAbu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | Abu Dhabi 2026 · パートナー:Gary Tynan | 4:00/km |
理論上のベストレース55:55各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 56:40.