自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgAuckland 2026 | Auckland 2026 | 3:53 |
| Sled PushSingapore Expo 2025 | Singapore Expo 2025 | 2:18 |
| Sled PullSydney 2026 | Sydney 2026 | 3:01 |
| Burpee Broad JumpPerth 2026 | Perth 2026 | 2:32 |
| RowSydney 2026 | Sydney 2026 | 3:50 |
| Farmers CarrySydney 2026 | Sydney 2026 | 1:27 |
| Sandbag LungesPerth 2026 | Perth 2026 | 3:17 |
| Wall BallsPerth 2026 | Perth 2026 | 3:20 |
| 平均ペースSydney 2026 | Sydney 2026 | 3:54/km |
理論上のベストレース57:40各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 58:06.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 3:34 |
| Sled PushSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 1:36 |
| Sled PullSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 3:11 |
| Burpee Broad JumpSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 2:23 |
| RowSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 3:50 |
| Farmers CarrySydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 1:26 |
| Sandbag LungesSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 3:11 |
| Wall BallsSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 3:39 |
| 平均ペースSydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | Sydney 2025 · パートナー:Kobi Markey | 4:02/km |
理論上のベストレース58:01各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 57:57.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 3:37 |
| Sled PushBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 1:22 |
| Sled PullBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 2:09 |
| Burpee Broad JumpBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 2:17 |
| RowBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 3:48 |
| Farmers CarryBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 1:12 |
| Sandbag LungesBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 2:30 |
| Wall BallsBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 3:44 |
| 平均ペースBrisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | Brisbane 2026 · パートナー:Kobi Markey | 3:50/km |
理論上のベストレース54:07各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 54:03.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 3:46 |
| Sled PushSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 1:30 |
| Sled PullSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 2:28 |
| Burpee Broad JumpSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 2:57 |
| RowSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 3:50 |
| Farmers CarrySydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 1:19 |
| Sandbag LungesSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 2:41 |
| Wall BallsSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 3:47 |
| 平均ペースSydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | Sydney 2026 · パートナー:Lucy-Grace Cullen | 5:57/km |
理論上のベストレース1:14:10各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:14:04.