自己ベスト
PBはディビジョンごとの最速タイム、SBは今シーズンの最速タイムです。 記録について
ベストスプリット
全レースを通じた、ディビジョンごとの各ステーション最速タイムとベスト平均ペースです。 スプリットPBについて
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 4:05 |
| Sled PushSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 1:41 |
| Sled PullSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 3:37 |
| Burpee Broad JumpSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 2:11 |
| RowSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 4:28 |
| Farmers CarrySeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 1:39 |
| Sandbag LungesSeoul 2025 · パートナー:서일교 | Seoul 2025 · パートナー:서일교 | 1:32 |
| Wall BallsIncheon 2026 · パートナー:서일교 | Incheon 2026 · パートナー:서일교 | 3:55 |
| 平均ペースIncheon 2026 · パートナー:서일교 | Incheon 2026 · パートナー:서일교 | 5:04/km |
理論上のベストレース1:07:15各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:10:17.
| スプリット | レース | ベスト |
|---|
| SkiErgIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 4:12 |
| Sled PushIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 2:15 |
| Sled PullIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 4:12 |
| Burpee Broad JumpIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 2:38 |
| RowIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 4:45 |
| Farmers CarryIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 1:40 |
| Sandbag LungesIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 3:30 |
| Wall BallsIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 4:14 |
| 平均ペースIncheon 2026 · パートナー:노유라 | Incheon 2026 · パートナー:노유라 | 5:17/km |
理論上のベストレース1:13:27各スプリットのベストタイムを合算し、ランニングと Roxzone は8.7 kmでの最高平均ペースで計算しています。PB 1:13:23.