개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 4:13 |
| Sled PushBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 3:08 |
| Sled PullBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 4:45 |
| Burpee Broad JumpBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 3:34 |
| RowBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 4:21 |
| Farmers CarryBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 1:55 |
| Sandbag LungesBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 3:38 |
| Wall BallsBangkok 2026 | Bangkok 2026 | 4:54 |
| 평균 페이스Bangkok 2026 | Bangkok 2026 | 3:57/km |
이론상 최고 기록1:04:56각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:04:51.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 3:39 |
| Sled PushBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 2:13 |
| Sled PullBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 2:36 |
| Burpee Broad JumpBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 1:59 |
| RowBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 3:52 |
| Farmers CarryBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 1:27 |
| Sandbag LungesBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 2:12 |
| Wall BallsBeijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 3:29 |
| 평균 페이스Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | Beijing 2026 · 파트너: Tyler Rutten | 3:41/km |
이론상 최고 기록53:34각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 53:29.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgRimini 2026 | Rimini 2026 | 4:24 |
| Sled PushRimini 2026 | Rimini 2026 | 4:33 |
| Sled PullRimini 2026 | Rimini 2026 | 6:20 |
| Burpee Broad JumpRimini 2026 | Rimini 2026 | 6:26 |
| RowRimini 2026 | Rimini 2026 | 4:51 |
| Farmers CarryRimini 2026 | Rimini 2026 | 2:43 |
| Sandbag LungesRimini 2026 | Rimini 2026 | 7:01 |
| Wall BallsRimini 2026 | Rimini 2026 | 13:31 |
| 평균 페이스Rimini 2026 | Rimini 2026 | 6:09/km |
이론상 최고 기록1:43:25각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:43:21.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 3:53 |
| Sled PushDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 1:19 |
| Sled PullDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 3:22 |
| Burpee Broad JumpDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 3:15 |
| RowDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 4:11 |
| Farmers CarryDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 1:44 |
| Sandbag LungesDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 3:56 |
| Wall BallsDublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 4:46 |
| 평균 페이스Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | Dublin 2025 · 파트너: Matthew Gregory | 4:56/km |
이론상 최고 기록1:09:26각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:09:20.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgDublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | Dublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | 3:54 |
| Sled PushDublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | Dublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | 1:34 |
| Sled PullCardiff 2026 · 파트너: ANNE-MARIE GREGORY | Cardiff 2026 · 파트너: ANNE-MARIE GREGORY | 2:30 |
| Burpee Broad JumpStockholm 2023 · 파트너: Millie Hargreaves | Stockholm 2023 · 파트너: Millie Hargreaves | 2:20 |
| RowFrankfurt 2024 · 파트너: Millie Hargreaves | Frankfurt 2024 · 파트너: Millie Hargreaves | 3:59 |
| Farmers CarryBirmingham 2026 · 파트너: ANNE-MARIE GREGORY | Birmingham 2026 · 파트너: ANNE-MARIE GREGORY | 1:27 |
| Sandbag LungesJakarta 2026 · 파트너: Millie Hargreaves | Jakarta 2026 · 파트너: Millie Hargreaves | 2:26 |
| Wall BallsWorld Championships Stockholm 2026 · 파트너: Millie Hargreaves | World Championships Stockholm 2026 · 파트너: Millie Hargreaves | 3:13 |
| 평균 페이스Dublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | Dublin 2025 · 파트너: Millie Hargreaves | 4:03/km |
이론상 최고 기록56:39각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 57:36.