HYROX Elite 랭킹

HYROX PRO DOUBLES MEN 포인트 랭킹

지난 12개월간의 공식 HYROX 포인트. 11월 5일 업데이트됨(11월 4일 대비 변동).

포인트 랭킹 산정 방식
# 선수 PTS
1 11월 4일 이후 15위 상승 320.00 SOF 9,913
2 11월 4일 이후 1위 하락 320.00 SOF 8,201
3 11월 4일 이후 1위 하락 320.00 SOF 6,685
4 11월 4일 이후 1위 하락 320.00 SOF 5,996
5 11월 4일 이후 1위 하락 318.00 SOF 7,593
6 11월 4일 이후 1위 하락 318.00 SOF 3,396
7 11월 4일 이후 1위 하락 317.00 점
8 11월 4일 이후 1위 하락 316.00 SOF 13,182
9 11월 4일 이후 1위 하락 316.00 SOF 3,246
10 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 5,462
11 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 4,434
12 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 3,855
13 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 3,438
14 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 2,833
15 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 2,650
16 11월 4일 이후 1위 하락 315.00 SOF 1,725
17 11월 4일 이후 2위 상승 313.00 점
18 11월 4일 이후 1위 하락 312.43 점
19 11월 4일 이후 1위 하락 311.00 점
20 11월 4일 이후 6위 상승 310.00 SOF 6,883
21 11월 4일 이후 1위 하락 310.00 SOF 5,864
22 11월 4일 이후 1위 하락 310.00 SOF 5,577
23 11월 4일 이후 1위 하락 310.00 SOF 3,027
24 11월 4일 이후 1위 하락 310.00 SOF 2,248
25 11월 4일 이후 1위 하락 310.00 SOF 1,035
26 11월 4일 이후 1위 하락 309.00 점
28 305.00 SOF 4,901
29 305.00 SOF 3,701
30 305.00 SOF 2,709
31 305.00 SOF 1,726
33 11월 4일 이후 6위 상승 303.00 SOF 7,687
34 11월 4일 이후 1위 하락 303.00 SOF 4,976
35 11월 4일 이후 1위 하락 302.83 점
36 11월 4일 이후 1위 하락 302.62 점
37 11월 4일 이후 1위 하락 300.79 점
38 11월 4일 이후 1위 하락 300.68 점
39 11월 4일 이후 1위 하락 300.38 점
40 298.62 점
41 298.36 점
42 298.03 점
43 297.96 점
44 296.66 점
45 296.14 점
46 295.20 점
48 293.56 점
49 293.29 점
50 292.62 점
51 292.53 점
53 292.21 점
54 291.21 점
55 290.17 점
57 11월 4일 이후 35위 하락 287.83 점
58 11월 4일 이후 1위 하락 287.50 점
59 11월 4일 이후 1위 하락 283.67 점
60 11월 4일 이후 1위 하락 205.00 점
61 11월 4일 이후 1위 하락 201.07 점
62 11월 4일 이후 1위 하락 198.26 점
63 11월 4일 이후 1위 하락 197.73 점
64 11월 4일 이후 1위 하락 196.10 점
65 11월 4일 이후 1위 하락 195.76 점
66 11월 4일 이후 1위 하락 195.06 점
67 11월 4일 이후 1위 하락 194.65 점
68 11월 4일 이후 1위 하락 194.62 점
69 11월 4일 이후 1위 하락 194.34 점
70 193.53 점
71 192.75 점
72 192.11 점
73 191.27 점
75 190.70 점
78 187.21 점
79 105.00 SOF 2,044
80 105.00 SOF 1,595
81 105.00 SOF 800
82 105.00 SOF 604
85 105.00 SOF 401
86 105.00 SOF 294
87 105.00 SOF 105
88 105.00 SOF 105
89 105.00 SOF 105
92 100.00 SOF 707
93 100.00 SOF 490
94 100.00 SOF 420
95 100.00 SOF 295
96 99.22 점
98 98.68 점
99 98.57 점