개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgNice 2026 | Nice 2026 | 4:05 |
| Sled PushNice 2026 | Nice 2026 | 3:17 |
| Sled PullNice 2026 | Nice 2026 | 4:07 |
| Burpee Broad JumpNice 2026 | Nice 2026 | 3:00 |
| RowNice 2026 | Nice 2026 | 4:03 |
| Farmers CarryNice 2026 | Nice 2026 | 1:40 |
| Sandbag LungesNice 2026 | Nice 2026 | 3:45 |
| Wall BallsNice 2026 | Nice 2026 | 6:47 |
| 평균 페이스Nice 2026 | Nice 2026 | 3:41/km |
이론상 최고 기록1:02:53각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:02:49.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgEMEA Championships London 2026 | EMEA Championships London 2026 | 4:04 |
| Sled PushRome 2025 | Rome 2025 | 2:10 |
| Sled PullEMEA Championships London 2026 | EMEA Championships London 2026 | 2:35 |
| Burpee Broad JumpLyon 2026 | Lyon 2026 | 2:41 |
| RowLyon 2026 | Lyon 2026 | 4:01 |
| Farmers CarryRome 2025 | Rome 2025 | 1:17 |
| Sandbag LungesLyon 2026 | Lyon 2026 | 3:11 |
| Wall BallsLyon 2026 | Lyon 2026 | 4:18 |
| 평균 페이스Lyon 2026 | Lyon 2026 | 3:30/km |
이론상 최고 기록54:51각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 55:42.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 3:51 |
| Sled PushLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 1:38 |
| Sled PullLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 2:20 |
| Burpee Broad JumpLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 2:14 |
| RowLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 4:02 |
| Farmers CarryLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 1:33 |
| Sandbag LungesLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 2:44 |
| Wall BallsLondon 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 3:38 |
| 평균 페이스London 2026 · 파트너: Zoé Golec | London 2026 · 파트너: Zoé Golec | 4:11/km |
이론상 최고 기록58:32각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 58:29.