개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgHouston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | Houston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | 3:43 |
| Sled PushHouston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | Houston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | 1:42 |
| Sled PullBrisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | Brisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | 3:34 |
| Burpee Broad JumpBrisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | Brisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | 2:19 |
| RowHouston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | Houston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | 4:02 |
| Farmers CarryHouston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | Houston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | 1:40 |
| Sandbag LungesBrisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | Brisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | 2:55 |
| Wall BallsHouston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | Houston 2025 · 파트너: Kiefer Lammi | 3:24 |
| 평균 페이스Brisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | Brisbane 2026 · 파트너: Travis Williams | 4:43/km |
이론상 최고 기록1:04:27각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:05:01.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 3:44 |
| Sled PushBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 1:22 |
| Sled PullBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 2:14 |
| Burpee Broad JumpBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 2:59 |
| RowBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 3:50 |
| Farmers CarryBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 1:27 |
| Sandbag LungesBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 2:55 |
| Wall BallsBrisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 3:25 |
| 평균 페이스Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | Brisbane 2025 · 파트너: Mat Lock | 4:56/km |
이론상 최고 기록1:04:53각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:04:48.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 3:55 |
| Sled PushBrisbane 2025 · 파트너: Elle Toomey | Brisbane 2025 · 파트너: Elle Toomey | 1:46 |
| Sled PullAmericas Championships Washington D.C. 2026 · 파트너: Tia Toomey | Americas Championships Washington D.C. 2026 · 파트너: Tia Toomey | 2:46 |
| Burpee Broad JumpBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 2:19 |
| RowBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 4:10 |
| Farmers CarryBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 1:29 |
| Sandbag LungesBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 2:47 |
| Wall BallsBrisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 3:10 |
| 평균 페이스Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | Brisbane 2026 · 파트너: Molly Toomey | 4:41/km |
이론상 최고 기록1:03:09각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:03:10.