개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgCardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | Cardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:42 |
| Sled PushBirmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:13 |
| Sled PullBirmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:48 |
| Burpee Broad JumpBirmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:38 |
| RowCardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | Cardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | 4:03 |
| Farmers CarryBirmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 1:41 |
| Sandbag LungesBirmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:57 |
| Wall BallsCardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | Cardiff 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:54 |
| 평균 페이스Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | Birmingham 2026 · 파트너: Charlie Smith | 4:43/km |
이론상 최고 기록1:06:01각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:06:03.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgManchester 2026 | Manchester 2026 | 4:02 |
| Sled PushManchester 2026 | Manchester 2026 | 2:38 |
| Sled PullManchester 2026 | Manchester 2026 | 3:48 |
| Burpee Broad JumpManchester 2026 | Manchester 2026 | 4:38 |
| RowManchester 2026 | Manchester 2026 | 4:18 |
| Farmers CarryManchester 2026 | Manchester 2026 | 2:26 |
| Sandbag LungesManchester 2026 | Manchester 2026 | 3:43 |
| Wall BallsManchester 2026 | Manchester 2026 | 5:32 |
| 평균 페이스Manchester 2026 | Manchester 2026 | 5:19/km |
이론상 최고 기록1:17:25각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:17:20.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:32 |
| Sled PushManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 1:35 |
| Sled PullManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:40 |
| Burpee Broad JumpManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:41 |
| RowManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:55 |
| Farmers CarryManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 1:29 |
| Sandbag LungesManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 2:54 |
| Wall BallsManchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 3:50 |
| 평균 페이스Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | Manchester 2026 · 파트너: Charlie Smith | 4:38/km |
이론상 최고 기록1:02:58각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:02:53.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 3:56 |
| Sled PushLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 1:56 |
| Sled PullLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 4:01 |
| Burpee Broad JumpLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 3:13 |
| RowLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 4:21 |
| Farmers CarryLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 1:37 |
| Sandbag LungesLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 2:56 |
| Wall BallsLondon 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 4:06 |
| 평균 페이스London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | London 2024 · 파트너: Jordan Lewis | 5:37/km |
이론상 최고 기록1:15:04각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:15:00.