개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 5:00 |
| Sled PushVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 3:21 |
| Sled PullVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 5:15 |
| Burpee Broad JumpVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 3:50 |
| RowVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 5:10 |
| Farmers CarryVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 1:54 |
| Sandbag LungesVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 4:05 |
| Wall BallsVienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 4:27 |
| 평균 페이스Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | Vienna 2026 · 파트너: Joanna Nowicka | 5:24/km |
이론상 최고 기록1:20:05각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:20:01.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 5:44 |
| Sled PushWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 2:50 |
| Sled PullWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 4:43 |
| Burpee Broad JumpWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 6:05 |
| RowWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 5:26 |
| Farmers CarryWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 1:49 |
| Sandbag LungesWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 5:17 |
| Wall BallsWarsaw 2025 | Warsaw 2025 | 4:51 |
| 평균 페이스Warsaw 2025 | Warsaw 2025 | 5:52/km |
이론상 최고 기록1:27:51각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:27:47.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 4:49 |
| Sled PushPoznan 2024 · 파트너: Weronika Kocon | Poznan 2024 · 파트너: Weronika Kocon | 1:28 |
| Sled PullGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 3:34 |
| Burpee Broad JumpGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 3:07 |
| RowGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 4:43 |
| Farmers CarryGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 1:33 |
| Sandbag LungesGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 3:09 |
| Wall BallsGdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 4:02 |
| 평균 페이스Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | Gdansk 2025 · 파트너: Weronika Kocon | 5:25/km |
이론상 최고 기록1:13:38각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:13:49.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 4:21 |
| Sled PushWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 2:17 |
| Sled PullWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 3:56 |
| Burpee Broad JumpWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 3:00 |
| RowWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 4:46 |
| Farmers CarryWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 1:27 |
| Sandbag LungesWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 3:37 |
| Wall BallsWarsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | Warsaw 2026 · 파트너: Michał Paćko | 3:53 |