개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 3:52 |
| Sled PushBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 1:58 |
| Sled PullBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 3:53 |
| Burpee Broad JumpBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 3:05 |
| RowCologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | Cologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | 4:23 |
| Farmers CarryBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 1:42 |
| Sandbag LungesCologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | Cologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | 3:59 |
| Wall BallsBerlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Berlin 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 4:47 |
| 평균 페이스Cologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | Cologne 2026 · 파트너: Ludwig Tannhäuser | 5:00/km |
이론상 최고 기록1:11:12각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:13:21.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:29 |
| Sled PushKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 2:57 |
| Sled PullKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 3:41 |
| Burpee Broad JumpKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:07 |
| RowKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:41 |
| Farmers CarryKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 1:30 |
| Sandbag LungesKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:47 |
| Wall BallsKarlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:03 |
| 평균 페이스Karlsruhe 2026 | Karlsruhe 2026 | 4:55/km |
이론상 최고 기록1:13:09각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:13:05.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 3:55 |
| Sled PushVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 1:28 |
| Sled PullVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 2:47 |
| Burpee Broad JumpVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 2:45 |
| RowVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 4:06 |
| Farmers CarryVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 1:22 |
| Sandbag LungesVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 3:39 |
| Wall BallsVienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 4:14 |
| 평균 페이스Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | Vienna 2026 · 파트너: Noah Schmidt | 5:20/km |
이론상 최고 기록1:10:42각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:10:38.