개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 4:18 |
| Sled PushNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 1:43 |
| Sled PullNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 4:12 |
| Burpee Broad JumpNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 3:14 |
| RowNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 4:30 |
| Farmers CarryNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 1:44 |
| Sandbag LungesNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 3:16 |
| Wall BallsNew York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 3:55 |
| 평균 페이스New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | New York 2026 · 파트너: Ashley Smith | 5:22/km |
이론상 최고 기록1:13:34각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:13:31.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 3:58 |
| Sled PushNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 2:02 |
| Sled PullNew York 2025 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2025 · 파트너: Jason Goldheimer | 2:38 |
| Burpee Broad JumpNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 2:38 |
| RowNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 4:01 |
| Farmers CarryNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 1:41 |
| Sandbag LungesNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 3:13 |
| Wall BallsNew York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 3:37 |
| 평균 페이스New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | New York 2026 · 파트너: Jason Goldheimer | 4:34/km |
이론상 최고 기록1:03:35각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:04:07.