개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 4:01 |
| Sled PushBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 1:54 |
| Sled PullBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 3:41 |
| Burpee Broad JumpBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 4:45 |
| RowBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 4:54 |
| Farmers CarryBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 1:50 |
| Sandbag LungesBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 3:36 |
| Wall BallsBengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 4:44 |
| 평균 페이스Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | Bengaluru 2026 · 파트너: Imran Hassan | 6:06/km |
이론상 최고 기록1:22:34각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:22:28.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 4:23 |
| Sled PushDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 2:26 |
| Sled PullDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 4:53 |
| Burpee Broad JumpDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 5:04 |
| RowDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 5:34 |
| Farmers CarryDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 1:58 |
| Sandbag LungesDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 4:19 |
| Wall BallsDelhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 5:53 |
| 평균 페이스Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | Delhi 2026 · 파트너: Tanya Sood | 7:08/km |
이론상 최고 기록1:36:34각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:36:30.