개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 4:57 |
| Sled PushLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 1:44 |
| Sled PullLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 3:41 |
| Burpee Broad JumpLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 4:00 |
| RowLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 5:17 |
| Farmers CarryLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 1:49 |
| Sandbag LungesLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 3:17 |
| Wall BallsLondon Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 3:50 |
| 평균 페이스London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | London Excel 2025 · 파트너: Lara Tully-Rees | 5:18/km |
이론상 최고 기록1:14:44각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:14:40.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgLondon 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 4:12 |
| Sled PushLondon 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 1:54 |
| Sled PullLondon 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 3:09 |
| Burpee Broad JumpBirmingham 2023 · 파트너: James Price | Birmingham 2023 · 파트너: James Price | 3:23 |
| RowLondon 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 4:29 |
| Farmers CarryLondon 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 1:39 |
| Sandbag LungesBirmingham 2023 · 파트너: James Price | Birmingham 2023 · 파트너: James Price | 3:35 |
| Wall BallsParis 2024 · 파트너: James Price | Paris 2024 · 파트너: James Price | 3:57 |
| 평균 페이스London 2025 · 파트너: James Price | London 2025 · 파트너: James Price | 5:04/km |
이론상 최고 기록1:10:30각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:10:52.