개인 최고 기록
PB는 해당 디비전의 최고 기록이며, SB는 이번 시즌 최고 기록입니다. 기록 정보
구간별 최고 기록
모든 대회를 통틀어 각 디비전별 스테이션 최고 기록과 최고 평균 페이스입니다. 구간 PB 안내
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgHouston 2025 | Houston 2025 | 3:54 |
| Sled PushHouston 2025 | Houston 2025 | 3:21 |
| Sled PullPhoenix 2026 | Phoenix 2026 | 4:34 |
| Burpee Broad JumpPhoenix 2026 | Phoenix 2026 | 3:28 |
| RowHouston 2025 | Houston 2025 | 4:29 |
| Farmers CarryHouston 2025 | Houston 2025 | 1:50 |
| Sandbag LungesDallas 2025 | Dallas 2025 | 3:40 |
| Wall BallsPhoenix 2026 | Phoenix 2026 | 5:44 |
| 평균 페이스Houston 2025 | Houston 2025 | 4:22/km |
이론상 최고 기록1:09:02각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:08:10.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 3:28 |
| Sled PushBoston 2025 · 파트너: Jon Calvin | Boston 2025 · 파트너: Jon Calvin | 1:56 |
| Sled PullDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 3:27 |
| Burpee Broad JumpDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 1:46 |
| RowBoston 2025 · 파트너: Jon Calvin | Boston 2025 · 파트너: Jon Calvin | 4:08 |
| Farmers CarryDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 1:23 |
| Sandbag LungesDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 2:41 |
| Wall BallsDallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 3:29 |
| 평균 페이스Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | Dallas 2025 · 파트너: Jon Calvin | 3:53/km |
이론상 최고 기록56:13각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 56:36.
| 구간 | 대회 | 최고 기록 |
|---|
| SkiErgDallas 2024 | Dallas 2024 | 3:51 |
| Sled PushDallas 2024 | Dallas 2024 | 2:24 |
| Sled PullDallas 2024 | Dallas 2024 | 4:14 |
| Burpee Broad JumpDallas 2024 | Dallas 2024 | 3:40 |
| RowDallas 2024 | Dallas 2024 | 4:20 |
| Farmers CarryDallas 2024 | Dallas 2024 | 1:42 |
| Sandbag LungesDallas 2024 | Dallas 2024 | 3:09 |
| Wall BallsDallas 2024 | Dallas 2024 | 5:20 |
| 평균 페이스Dallas 2024 | Dallas 2024 | 4:22/km |
이론상 최고 기록1:06:48각 스테이션의 최고 기록을 합산하고, 러닝과 Roxzone은 8.7km 최고 평균 페이스를 적용하여 계산한 기록입니다.PB 1:06:44.