HYROX TEAM RELAY WOMEN - Chiba 2026

6–9 Aug 2026
Start List
Showing 1 to 81 of 81 entries
Wave Athlete AG PB
07/08 19:50 U40 1:10:46
07/08 19:50 40+ 1:13:47
07/08 19:50 40+ 1:20:30
07/08 19:50 40+
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 40+
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 U40
07/08 19:50 40+
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 40+
07/08 20:00 40+
07/08 20:00 40+
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 40+
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 U40
07/08 20:00 40+
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 40+
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 40+
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 40+
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 40+
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 20:10 U40
07/08 – U40 1:10:10
07/08 – U40
07/08 – U40
07/08 – U40
07/08 – U40
07/08 – U40
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.