HYROX TEAM RELAY WOMEN - Chengdu 2026

1–2 Aug 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 180 entries
Wave Athlete AG PB
01/08 19:40 U40 1:03:41
01/08 19:40 U40 1:06:50
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 40+
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:40 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 40+
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 40+
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 40+
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 40+
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 19:50 U40
01/08 20:00 U40 1:23:11
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 40+
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 40+
01/08 20:00 40+
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:00 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 U40
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 40+
01/08 20:10 U40
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.