HYROX MEN - Beijing 2026

10–13 Sept 2026
Start List
Showing 1,401 to 1,500 of 1,591 entries
Wave Athlete PB
12 Sept 10:40 25-29
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 35-39
12 Sept 10:40 50-54
12 Sept 10:40 40-44
12 Sept 10:40 35-39
12 Sept 10:40 25-29
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 25-29
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:40 25-29
12 Sept 10:40 35-39
12 Sept 10:40 16-24
12 Sept 10:40 40-44
12 Sept 10:40 30-34
12 Sept 10:50 45-49 1:07:23
12 Sept 10:50 35-39 1:11:53
12 Sept 10:50 35-39 1:36:17
12 Sept 10:50 45-49 1:37:12
12 Sept 10:50 35-39 1:40:28
12 Sept 10:50 35-39 1:41:53
12 Sept 10:50 45-49 1:45:50
12 Sept 10:50 30-34 1:48:00
12 Sept 10:50 35-39 1:49:06
12 Sept 10:50 30-34 1:53:57
12 Sept 10:50 35-39 1:55:58
12 Sept 10:50 30-34 1:58:15
12 Sept 10:50 40-44 2:18:55
12 Sept 10:50 25-29
12 Sept 10:50 30-34
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 25-29
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 30-34
12 Sept 10:50 30-34
12 Sept 10:50 30-34
12 Sept 10:50 45-49
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 45-49
12 Sept 10:50 25-29
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 10:50 25-29
12 Sept 10:50 45-49
12 Sept 10:50 35-39
12 Sept 11:00 40-44 1:19:31
12 Sept 11:00 35-39 1:28:37
12 Sept 11:00 35-39 1:29:17
12 Sept 11:00 30-34 1:29:24
12 Sept 11:00 35-39 1:33:46
12 Sept 11:00 30-34 1:38:05
12 Sept 11:00 35-39 1:45:11
12 Sept 11:00 35-39 1:48:52
12 Sept 11:00 40-44 1:54:23
12 Sept 11:00 35-39 1:58:54
12 Sept 11:00 40-44 2:03:01
12 Sept 11:00 45-49
12 Sept 11:00 25-29
12 Sept 11:00 35-39
12 Sept 11:00 30-34
12 Sept 11:00 16-24
12 Sept 11:00 30-34
12 Sept 11:00 40-44
12 Sept 11:00 30-34
12 Sept 11:00 30-34
12 Sept 11:00 35-39
12 Sept 11:00 30-34
12 Sept 11:00 35-39
12 Sept 11:00 35-39
12 Sept 11:00 25-29
12 Sept 11:00 40-44
12 Sept 11:00 25-29
12 Sept 11:00 35-39
12 Sept 11:00 40-44
12 Sept 11:00 25-29
12 Sept 11:00 40-44
12 Sept 11:00 40-44
12 Sept 11:10 30-34 1:23:33
12 Sept 11:10 30-34 1:27:54
12 Sept 11:10 25-29 1:35:43
12 Sept 11:10 30-34 1:39:31
12 Sept 11:10 40-44 1:40:50
12 Sept 11:10 30-34 1:43:45
12 Sept 11:10 35-39 1:50:57
12 Sept 11:10 45-49 1:51:36
12 Sept 11:10 35-39 1:51:59
12 Sept 11:10 30-34 1:55:08
12 Sept 11:10 35-39 1:56:05
12 Sept 11:10 30-34 2:13:38
12 Sept 11:10 45-49 2:19:18
12 Sept 11:10 40-44 2:30:01
12 Sept 11:10 30-34
12 Sept 11:10 30-34
12 Sept 11:10 45-49
12 Sept 11:10 40-44
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.