HYROX MEN - Beijing 2026

10–13 Sept 2026
Start List
Showing 1,201 to 1,300 of 1,591 entries
Wave Athlete PB
12 Sept 9:40 65-69 1:31:58
12 Sept 9:40 30-34 1:40:15
12 Sept 9:40 35-39 1:52:43
12 Sept 9:40 35-39 2:42:14
12 Sept 9:40 30-34
12 Sept 9:40 45-49
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 30-34
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 16-24
12 Sept 9:40 16-24
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 30-34
12 Sept 9:40 16-24
12 Sept 9:40 35-39
12 Sept 9:40 45-49
12 Sept 9:40 35-39
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 16-24
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 30-34
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 25-29
12 Sept 9:40 40-44
12 Sept 9:40 45-49
12 Sept 9:40 30-34
12 Sept 9:40 35-39
12 Sept 9:50 25-29 1:06:21
12 Sept 9:50 50-54 1:19:49
12 Sept 9:50 50-54 1:26:06
12 Sept 9:50 35-39 1:28:15
12 Sept 9:50 60-64 1:32:24
12 Sept 9:50 30-34 1:35:30
12 Sept 9:50 45-49 1:36:22
12 Sept 9:50 50-54 1:37:02
12 Sept 9:50 40-44 1:37:02
12 Sept 9:50 55-59 1:38:56
12 Sept 9:50 40-44 1:45:52
12 Sept 9:50 40-44 1:46:17
12 Sept 9:50 40-44 1:49:11
12 Sept 9:50 55-59 1:53:29
12 Sept 9:50 35-39 2:01:53
12 Sept 9:50 55-59 2:30:43
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 30-34
12 Sept 9:50 25-29
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 40-44
12 Sept 9:50 45-49
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 40-44
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 30-34
12 Sept 9:50 45-49
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 35-39
12 Sept 9:50 45-49
12 Sept 9:50 30-34
12 Sept 9:50 30-34
12 Sept 10:00 35-39 1:12:55
12 Sept 10:00 35-39 1:24:40
12 Sept 10:00 30-34 1:25:34
12 Sept 10:00 30-34 1:28:19
12 Sept 10:00 30-34 1:36:44
12 Sept 10:00 30-34 1:37:50
12 Sept 10:00 30-34 1:49:33
12 Sept 10:00 35-39 1:52:24
12 Sept 10:00 25-29 1:54:10
12 Sept 10:00 40-44 2:12:50
12 Sept 10:00 40-44 3:04:30
12 Sept 10:00 16-24
12 Sept 10:00 35-39
12 Sept 10:00 30-34
12 Sept 10:00 45-49
12 Sept 10:00 50-54
12 Sept 10:00 35-39
12 Sept 10:00 35-39
12 Sept 10:00 40-44
12 Sept 10:00 30-34
12 Sept 10:00 40-44
12 Sept 10:00 30-34
12 Sept 10:00 30-34
12 Sept 10:00 45-49
12 Sept 10:00 40-44
12 Sept 10:00 25-29
12 Sept 10:00 35-39
12 Sept 10:00 40-44
12 Sept 10:00 25-29
12 Sept 10:00 30-34
12 Sept 10:00 35-39
12 Sept 10:10 40-44 1:32:54
12 Sept 10:10 40-44 1:42:05
12 Sept 10:10 25-29 1:42:26
12 Sept 10:10 25-29 1:55:37
12 Sept 10:10 40-44 2:03:13
12 Sept 10:10 30-34 2:05:38
12 Sept 10:10 40-44 2:13:25
12 Sept 10:10 30-34
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.