HYROX PRO MEN - Washington D.C. 2026

3–7 Sept 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 424 entries
Wave Athlete PB
4 Sept 9:50 30-34 53:30
4 Sept 9:50 30-34 54:53
4 Sept 9:50 30-34 55:06
4 Sept 9:50 25-29 55:23
4 Sept 9:50 30-34 56:07
4 Sept 9:50 30-34 56:09
4 Sept 9:50 30-34 56:28
4 Sept 9:50 30-34 58:12
4 Sept 9:50 40-44 58:59
4 Sept 9:50 25-29 1:01:36
4 Sept 9:50 35-39 1:02:33
4 Sept 9:50 35-39 1:03:26
4 Sept 9:50 30-34 1:03:29
4 Sept 9:50 25-29 1:04:06
4 Sept 9:50 40-44 1:04:14
4 Sept 9:50 45-49 1:04:47
4 Sept 9:50 25-29 1:05:09
4 Sept 9:50 35-39 1:05:23
4 Sept 9:50 25-29 1:06:06
4 Sept 9:50 25-29 1:06:18
4 Sept 9:50 30-34 1:06:40
4 Sept 9:50 25-29 1:06:48
4 Sept 9:50 25-29 1:07:20
4 Sept 9:50 30-34 1:07:26
4 Sept 9:50 30-34 1:08:52
4 Sept 9:50 30-34 1:08:56
4 Sept 9:50 30-34 1:10:20
4 Sept 9:50 30-34 1:10:21
4 Sept 9:50 16-24 1:11:36
4 Sept 9:50 35-39 1:15:31
4 Sept 9:50 35-39 1:18:33
4 Sept 9:50 30-34 1:19:46
4 Sept 9:50 30-34 1:23:35
4 Sept 9:50 25-29 1:33:47
4 Sept 9:50 25-29 1:48:44
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 35-39
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 35-39
4 Sept 9:50 16-24
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 25-29
4 Sept 9:50 16-24
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 9:50 35-39
4 Sept 9:50 30-34
4 Sept 10:00 25-29 1:02:21
4 Sept 10:00 30-34 1:04:33
4 Sept 10:00 30-34 1:06:12
4 Sept 10:00 35-39 1:07:04
4 Sept 10:00 35-39 1:07:07
4 Sept 10:00 35-39 1:07:26
4 Sept 10:00 35-39 1:07:27
4 Sept 10:00 40-44 1:07:34
4 Sept 10:00 30-34 1:07:42
4 Sept 10:00 35-39 1:08:29
4 Sept 10:00 25-29 1:08:49
4 Sept 10:00 40-44 1:09:47
4 Sept 10:00 30-34 1:09:50
4 Sept 10:00 25-29 1:10:08
4 Sept 10:00 25-29 1:10:22
4 Sept 10:00 40-44 1:10:29
4 Sept 10:00 45-49 1:11:12
4 Sept 10:00 45-49 1:11:54
4 Sept 10:00 40-44 1:12:51
4 Sept 10:00 45-49 1:12:58
4 Sept 10:00 25-29 1:13:03
4 Sept 10:00 16-24 1:13:04
4 Sept 10:00 40-44 1:13:32
4 Sept 10:00 40-44 1:13:36
4 Sept 10:00 50-54 1:13:46
4 Sept 10:00 25-29 1:14:12
4 Sept 10:00 30-34 1:14:32
4 Sept 10:00 50-54 1:14:33
4 Sept 10:00 30-34 1:14:46
4 Sept 10:00 35-39 1:15:46
4 Sept 10:00 16-24 1:16:50
4 Sept 10:00 35-39 1:17:15
4 Sept 10:00 35-39 1:20:03
4 Sept 10:00 50-54 1:23:08
4 Sept 10:00 50-54 1:25:46
4 Sept 10:00 35-39 1:27:15
4 Sept 10:00 40-44 1:33:44
4 Sept 10:00 40-44 1:49:03
4 Sept 10:00 40-44
4 Sept 10:00 35-39
4 Sept 10:00 30-34
4 Sept 10:00 30-34
4 Sept 10:00 35-39
4 Sept 10:00 40-44
4 Sept 10:00 25-29
4 Sept 10:00 35-39
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.