TrainRox Logo TrainRox

HYROX PRO MEN - World Championships Stockholm 2026

18–21 Jun 2026
Start List
Showing 501 to 600 of 923 entries
Wave Athlete AG PB
19 Jun 14:35 40-44 59:37
19 Jun 14:35 40-44 1:00:52
19 Jun 14:35 40-44 1:00:59
19 Jun 14:35 40-44 1:01:39
19 Jun 14:35 40-44 1:01:47
19 Jun 14:35 40-44 1:02:02
19 Jun 14:35 40-44 1:03:23
19 Jun 14:35 40-44 1:03:32
19 Jun 14:35 40-44 1:03:59
19 Jun 14:35 40-44 1:04:12
19 Jun 14:35 40-44 1:04:14
19 Jun 14:35 40-44 1:04:27
19 Jun 14:35 40-44 1:04:36
19 Jun 14:35 40-44 1:04:52
19 Jun 14:35 40-44 1:04:54
19 Jun 14:35 40-44 1:05:00
19 Jun 14:35 40-44 1:05:11
19 Jun 14:35 40-44 1:05:26
19 Jun 14:35 40-44 1:05:27
19 Jun 14:35 40-44 1:05:28
19 Jun 14:35 40-44 1:05:36
19 Jun 14:35 40-44 1:05:42
19 Jun 14:35 40-44 1:05:43
19 Jun 14:35 40-44 1:05:46
19 Jun 14:35 40-44 1:05:46
19 Jun 14:35 40-44 1:05:51
19 Jun 14:35 40-44 1:05:51
19 Jun 14:35 40-44 1:06:06
19 Jun 14:35 40-44 1:06:28
19 Jun 14:35 40-44 1:06:30
19 Jun 14:35 40-44 1:06:38
19 Jun 14:35 40-44 1:06:45
19 Jun 14:35 40-44 1:06:47
19 Jun 14:35 40-44 1:07:35
19 Jun 14:35 40-44 1:07:37
19 Jun 14:35 40-44 1:07:51
19 Jun 14:35 40-44 1:07:59
19 Jun 14:35 40-44 1:08:07
19 Jun 14:35 40-44 1:08:17
19 Jun 14:35 40-44 1:08:38
19 Jun 14:35 40-44 1:08:46
19 Jun 14:35 40-44 1:12:16
19 Jun 14:45 40-44 1:03:05
19 Jun 14:45 40-44 1:03:45
19 Jun 14:45 40-44 1:04:08
19 Jun 14:45 40-44 1:05:18
19 Jun 14:45 40-44 1:05:33
19 Jun 14:45 40-44 1:05:49
19 Jun 14:45 40-44 1:06:29
19 Jun 14:45 40-44 1:06:29
19 Jun 14:45 40-44 1:06:49
19 Jun 14:45 40-44 1:07:13
19 Jun 14:45 40-44 1:07:54
19 Jun 14:45 40-44 1:08:00
19 Jun 14:45 40-44 1:08:18
19 Jun 14:45 40-44 1:08:31
19 Jun 14:45 40-44 1:08:59
19 Jun 14:45 40-44 1:09:01
19 Jun 14:45 40-44 1:09:12
19 Jun 14:45 40-44 1:09:21
19 Jun 14:45 40-44 1:09:48
19 Jun 14:45 40-44 1:09:53
19 Jun 14:45 40-44 1:09:56
19 Jun 14:45 40-44 1:09:59
19 Jun 14:45 40-44 1:10:24
19 Jun 14:45 40-44 1:10:25
19 Jun 14:45 40-44 1:10:37
19 Jun 14:45 40-44 1:10:42
19 Jun 14:45 40-44 1:10:49
19 Jun 14:45 40-44 1:10:49
19 Jun 14:45 40-44 1:11:15
19 Jun 14:45 40-44 1:11:20
19 Jun 14:45 40-44 1:11:32
19 Jun 14:45 40-44 1:11:50
19 Jun 14:45 40-44 1:12:22
19 Jun 14:45 40-44 1:12:58
19 Jun 14:45 40-44 1:13:08
19 Jun 14:45 40-44 1:13:14
19 Jun 14:45 40-44 1:13:29
19 Jun 14:45 40-44 1:13:40
19 Jun 14:45 40-44 1:14:11
19 Jun 14:45 40-44 1:18:01
19 Jun 14:45 40-44 1:18:45
19 Jun 14:45 40-44
19 Jun 15:00 45-49 56:18
19 Jun 15:00 45-49 59:19
19 Jun 15:00 45-49 1:00:48
19 Jun 15:00 45-49 1:00:56
19 Jun 15:00 45-49 1:01:49
19 Jun 15:00 45-49 1:02:05
19 Jun 15:00 45-49 1:02:10
19 Jun 15:00 45-49 1:02:23
19 Jun 15:00 45-49 1:03:23
19 Jun 15:00 45-49 1:03:35
19 Jun 15:00 45-49 1:03:38
19 Jun 15:00 45-49 1:04:46
19 Jun 15:00 45-49 1:04:46
19 Jun 15:00 45-49 1:04:51
19 Jun 15:00 45-49 1:04:52
19 Jun 15:00 45-49 1:04:55
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.