HYROX PRO MEN - Karlsruhe 2026

1–4 Oct 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 409 entries
Wave Athlete PB
2 Oct 10:30 25-29 53:17
2 Oct 10:30 30-34 53:20
2 Oct 10:30 30-34 53:26
2 Oct 10:30 30-34 53:47
2 Oct 10:30 30-34 54:27
2 Oct 10:30 25-29 55:03
2 Oct 10:30 35-39 55:46
2 Oct 10:30 30-34 57:45
2 Oct 10:30 35-39 58:04
2 Oct 10:30 30-34 58:15
2 Oct 10:30 30-34 58:41
2 Oct 10:30 30-34 58:54
2 Oct 10:30 30-34 59:08
2 Oct 10:30 35-39 1:00:22
2 Oct 10:30 35-39 1:00:26
2 Oct 10:30 25-29 1:00:34
2 Oct 10:30 30-34 1:00:48
2 Oct 10:30 35-39 1:01:17
2 Oct 10:30 40-44 1:01:50
2 Oct 10:30 30-34 1:01:53
2 Oct 10:30 25-29 1:01:55
2 Oct 10:30 16-24 1:02:03
2 Oct 10:30 16-24 1:02:11
2 Oct 10:30 16-24 1:02:28
2 Oct 10:30 35-39 1:02:29
2 Oct 10:30 35-39 1:03:07
2 Oct 10:30 25-29 1:04:12
2 Oct 10:30 25-29 1:04:44
2 Oct 10:30 16-24 1:05:39
2 Oct 10:30 25-29 1:06:06
2 Oct 10:30 16-24 1:06:42
2 Oct 10:30 30-34 1:08:00
2 Oct 10:30 16-24 1:08:45
2 Oct 10:30 16-24 —
2 Oct 10:30 16-24 —
2 Oct 10:40 30-34 58:48
2 Oct 10:40 25-29 1:01:40
2 Oct 10:40 25-29 1:02:23
2 Oct 10:40 30-34 1:02:59
2 Oct 10:40 30-34 1:03:17
2 Oct 10:40 45-49 1:03:38
2 Oct 10:40 35-39 1:04:22
2 Oct 10:40 40-44 1:04:24
2 Oct 10:40 25-29 1:05:15
2 Oct 10:40 25-29 1:05:15
2 Oct 10:40 30-34 1:06:36
2 Oct 10:40 16-24 1:06:40
2 Oct 10:40 25-29 1:07:46
2 Oct 10:40 16-24 1:10:34
2 Oct 10:40 30-34 1:12:37
2 Oct 10:40 40-44 1:13:17
2 Oct 10:40 35-39 1:14:52
2 Oct 10:40 35-39 1:15:20
2 Oct 10:40 35-39 1:16:21
2 Oct 10:40 35-39 1:20:25
2 Oct 10:40 25-29 1:25:15
2 Oct 10:40 25-29 2:10:09
2 Oct 10:40 35-39 —
2 Oct 10:40 35-39 —
2 Oct 10:40 16-24 —
2 Oct 10:40 16-24 —
2 Oct 10:40 25-29 —
2 Oct 10:40 25-29 —
2 Oct 10:40 30-34 —
2 Oct 10:40 16-24 —
2 Oct 10:40 16-24 —
2 Oct 10:40 35-39 —
2 Oct 10:40 30-34 —
2 Oct 10:40 45-49 —
2 Oct 10:40 30-34 —
2 Oct 10:50 30-34 59:45
2 Oct 10:50 45-49 1:04:51
2 Oct 10:50 40-44 1:05:29
2 Oct 10:50 30-34 1:05:30
2 Oct 10:50 45-49 1:06:16
2 Oct 10:50 45-49 1:08:30
2 Oct 10:50 35-39 1:08:39
2 Oct 10:50 25-29 1:08:43
2 Oct 10:50 16-24 1:09:07
2 Oct 10:50 35-39 1:09:40
2 Oct 10:50 16-24 1:10:32
2 Oct 10:50 16-24 1:10:49
2 Oct 10:50 50-54 1:11:33
2 Oct 10:50 35-39 1:13:58
2 Oct 10:50 30-34 1:14:21
2 Oct 10:50 25-29 1:15:13
2 Oct 10:50 45-49 1:17:43
2 Oct 10:50 40-44 1:18:23
2 Oct 10:50 35-39 1:20:04
2 Oct 10:50 40-44 1:20:51
2 Oct 10:50 30-34 1:21:56
2 Oct 10:50 50-54 1:22:12
2 Oct 10:50 25-29 1:22:47
2 Oct 10:50 35-39 1:23:04
2 Oct 10:50 25-29 1:26:11
2 Oct 10:50 50-54 —
2 Oct 10:50 30-34 —
2 Oct 10:50 40-44 —
2 Oct 10:50 16-24 —
2 Oct 10:50 25-29 —
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.