HYROX MEN - Boston 2026

8–11 Oct 2026
Showing 801 to 900 of 2,244 entries
Wave Athlete PB
9 Oct 8:50 30-34 —
9 Oct 8:50 50-54 —
9 Oct 8:50 50-54 —
9 Oct 8:50 25-29 —
9 Oct 8:50 30-34 —
9 Oct 8:50 25-29 —
9 Oct 8:50 35-39 —
9 Oct 8:50 45-49 —
9 Oct 8:50 25-29 —
9 Oct 8:50 50-54 —
9 Oct 8:50 30-34 —
9 Oct 8:50 25-29 —
9 Oct 8:50 16-24 —
9 Oct 8:50 40-44 —
10 Oct 8:00 16-24 56:39
10 Oct 8:00 30-34 59:44
10 Oct 8:00 16-24 1:02:23
10 Oct 8:00 35-39 1:02:24
10 Oct 8:00 25-29 1:03:48
10 Oct 8:00 30-34 1:03:49
10 Oct 8:00 25-29 1:04:12
10 Oct 8:00 25-29 1:04:15
10 Oct 8:00 25-29 1:04:15
10 Oct 8:00 30-34 1:04:43
10 Oct 8:00 35-39 1:04:44
10 Oct 8:00 25-29 1:05:04
10 Oct 8:00 25-29 1:05:19
10 Oct 8:00 40-44 1:05:34
10 Oct 8:00 16-24 1:05:47
10 Oct 8:00 25-29 1:05:49
10 Oct 8:00 16-24 1:05:52
10 Oct 8:00 25-29 1:08:01
10 Oct 8:00 30-34 1:08:19
10 Oct 8:00 45-49 1:09:42
10 Oct 8:00 35-39 1:09:53
10 Oct 8:00 30-34 1:11:53
10 Oct 8:00 40-44 1:16:14
10 Oct 8:00 30-34 1:16:56
10 Oct 8:00 60-64 1:17:17
10 Oct 8:00 35-39 1:38:15
10 Oct 8:00 40-44 1:48:20
10 Oct 8:00 40-44 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:00 40-44 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 45-49 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 50-54 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:00 16-24 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 16-24 —
10 Oct 8:00 40-44 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 35-39 —
10 Oct 8:00 16-24 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 16-24 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:00 25-29 —
10 Oct 8:10 30-34 1:01:58
10 Oct 8:10 16-24 1:02:18
10 Oct 8:10 16-24 1:03:51
10 Oct 8:10 16-24 1:04:13
10 Oct 8:10 30-34 1:06:12
10 Oct 8:10 25-29 1:06:36
10 Oct 8:10 16-24 1:07:42
10 Oct 8:10 25-29 1:07:47
10 Oct 8:10 30-34 1:09:06
10 Oct 8:10 45-49 1:09:07
10 Oct 8:10 16-24 1:09:13
10 Oct 8:10 35-39 1:09:15
10 Oct 8:10 30-34 1:09:26
10 Oct 8:10 16-24 1:09:30
10 Oct 8:10 30-34 1:10:31
10 Oct 8:10 50-54 1:10:45
10 Oct 8:10 35-39 1:10:45
10 Oct 8:10 35-39 1:10:52
10 Oct 8:10 45-49 1:11:01
10 Oct 8:10 35-39 1:11:50
10 Oct 8:10 50-54 1:12:06
10 Oct 8:10 35-39 1:12:19
10 Oct 8:10 35-39 1:12:28
10 Oct 8:10 35-39 1:12:38
10 Oct 8:10 35-39 1:12:56
10 Oct 8:10 40-44 1:13:17
10 Oct 8:10 40-44 1:13:22
10 Oct 8:10 40-44 1:13:30
10 Oct 8:10 45-49 1:13:42
10 Oct 8:10 40-44 1:14:36
10 Oct 8:10 50-54 1:16:04
10 Oct 8:10 55-59 1:16:47
10 Oct 8:10 60-64 1:18:14
10 Oct 8:10 30-34 1:19:26
10 Oct 8:10 45-49 1:21:27
10 Oct 8:10 40-44 1:24:36
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.