HYROX PRO WOMEN - Beijing 2026

10–13 Sept 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 165 entries
Wave Athlete PB
12 Sept 14:40 16-24 54:25
12 Sept 14:40 35-39 55:56
12 Sept 14:40 25-29 58:16
12 Sept 14:40 25-29 1:03:46
12 Sept 14:40 40-44 1:03:47
12 Sept 14:40 35-39 1:03:57
12 Sept 14:40 25-29 1:06:29
12 Sept 14:40 35-39 1:08:29
12 Sept 14:40 30-34 1:08:52
12 Sept 14:40 30-34 1:09:47
12 Sept 14:40 30-34 1:10:30
12 Sept 14:40 35-39 1:10:51
12 Sept 14:40 30-34 1:12:11
12 Sept 14:40 45-49 1:12:18
12 Sept 14:40 16-24 1:12:25
12 Sept 14:40 35-39 1:13:04
12 Sept 14:40 35-39 1:13:17
12 Sept 14:40 30-34 1:13:44
12 Sept 14:40 35-39 1:14:25
12 Sept 14:40 35-39 1:14:45
12 Sept 14:40 16-24 1:15:35
12 Sept 14:40 25-29 1:16:07
12 Sept 14:40 40-44 1:16:39
12 Sept 14:40 16-24 1:16:52
12 Sept 14:40 50-54 1:17:29
12 Sept 14:40 30-34 1:17:41
12 Sept 14:40 30-34 1:18:58
12 Sept 14:40 45-49 1:20:58
12 Sept 14:40 40-44
12 Sept 14:40 30-34
12 Sept 14:40 40-44
12 Sept 14:40 30-34
12 Sept 14:40 40-44
12 Sept 14:50 35-39 1:17:53
12 Sept 14:50 35-39 1:19:15
12 Sept 14:50 30-34 1:20:35
12 Sept 14:50 30-34 1:21:08
12 Sept 14:50 35-39 1:21:14
12 Sept 14:50 50-54 1:21:30
12 Sept 14:50 25-29 1:21:40
12 Sept 14:50 40-44 1:21:57
12 Sept 14:50 30-34 1:22:02
12 Sept 14:50 30-34 1:22:43
12 Sept 14:50 60-64 1:23:00
12 Sept 14:50 45-49 1:23:05
12 Sept 14:50 40-44 1:23:42
12 Sept 14:50 50-54 1:24:13
12 Sept 14:50 40-44 1:24:14
12 Sept 14:50 45-49 1:25:07
12 Sept 14:50 45-49 1:25:43
12 Sept 14:50 25-29 1:26:44
12 Sept 14:50 16-24 1:31:06
12 Sept 14:50 25-29 1:31:54
12 Sept 14:50 30-34 1:33:38
12 Sept 14:50 40-44 1:34:27
12 Sept 14:50 35-39 1:51:53
12 Sept 14:50 35-39
12 Sept 14:50 16-24
12 Sept 14:50 25-29
12 Sept 14:50 25-29
12 Sept 14:50 35-39
12 Sept 14:50 40-44
12 Sept 14:50 30-34
12 Sept 14:50 30-34
12 Sept 14:50 25-29
12 Sept 14:50 16-24
12 Sept 15:00 35-39 1:16:47
12 Sept 15:00 50-54 1:17:44
12 Sept 15:00 35-39 1:19:30
12 Sept 15:00 30-34 1:25:27
12 Sept 15:00 35-39 1:25:27
12 Sept 15:00 30-34 1:26:09
12 Sept 15:00 35-39 1:27:00
12 Sept 15:00 30-34 1:32:31
12 Sept 15:00 30-34 1:35:17
12 Sept 15:00 50-54 1:38:03
12 Sept 15:00 30-34 1:38:18
12 Sept 15:00 40-44
12 Sept 15:00 35-39
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 40-44
12 Sept 15:00 35-39
12 Sept 15:00 16-24
12 Sept 15:00 35-39
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 35-39
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 35-39
12 Sept 15:00 40-44
12 Sept 15:00 25-29
12 Sept 15:00 30-34
12 Sept 15:10 35-39 1:11:00
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.