HYROX WOMEN - Beijing 2026

10–13 Sept 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 740 entries
Wave Athlete PB
10 Sept 18:00 30-34 1:03:50
10 Sept 18:00 25-29 1:08:11
10 Sept 18:00 35-39 1:12:55
10 Sept 18:00 30-34 1:15:28
10 Sept 18:00 25-29 1:16:25
10 Sept 18:00 60-64 1:18:55
10 Sept 18:00 30-34 1:23:48
10 Sept 18:00 35-39 1:27:30
10 Sept 18:00 40-44 1:28:12
10 Sept 18:00 45-49 1:29:18
10 Sept 18:00 35-39 1:30:47
10 Sept 18:00 16-24 1:31:22
10 Sept 18:00 60-64 1:31:36
10 Sept 18:00 50-54 1:32:52
10 Sept 18:00 30-34 1:33:18
10 Sept 18:00 35-39 1:36:36
10 Sept 18:00 25-29 1:39:15
10 Sept 18:00 35-39
10 Sept 18:00 25-29
10 Sept 18:00 30-34
10 Sept 18:00 30-34
10 Sept 18:00 16-24
10 Sept 18:00 35-39
10 Sept 18:00 25-29
10 Sept 18:00 45-49
10 Sept 18:00 25-29
10 Sept 18:00 25-29
10 Sept 18:00 30-34
10 Sept 18:00 40-44
10 Sept 18:00 16-24
10 Sept 18:00 25-29
10 Sept 18:00 40-44
10 Sept 18:10 30-34 1:31:58
10 Sept 18:10 45-49 1:53:56
10 Sept 18:10 35-39 1:54:39
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 30-34
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 30-34
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 45-49
10 Sept 18:10 50-54
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 30-34
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 45-49
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 25-29
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 35-39
10 Sept 18:10 40-44
10 Sept 18:10 60-64
10 Sept 18:20 35-39 1:20:57
10 Sept 18:20 16-24 1:31:21
10 Sept 18:20 30-34 1:33:52
10 Sept 18:20 35-39 1:40:58
10 Sept 18:20 50-54 1:46:16
10 Sept 18:20 35-39 1:48:43
10 Sept 18:20 35-39 1:49:43
10 Sept 18:20 35-39 1:51:27
10 Sept 18:20 35-39 1:56:48
10 Sept 18:20 25-29 1:59:02
10 Sept 18:20 50-54 1:59:30
10 Sept 18:20 35-39 2:03:09
10 Sept 18:20 45-49 2:18:06
10 Sept 18:20 16-24 2:19:41
10 Sept 18:20 40-44 2:56:35
10 Sept 18:20 16-24
10 Sept 18:20 25-29
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 30-34
10 Sept 18:20 40-44
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 30-34
10 Sept 18:20 50-54
10 Sept 18:20 40-44
10 Sept 18:20 60-64
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:20 35-39
10 Sept 18:30 30-34 2:05:20
10 Sept 18:30 30-34 2:25:04
10 Sept 18:30 55-59
10 Sept 18:30 25-29
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.