HYROX PRO MEN - Beijing 2026

10–13 Sept 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 366 entries
Wave Athlete PB
12 Sept 12:20 30-34 53:26
12 Sept 12:20 30-34 55:17
12 Sept 12:20 30-34 56:24
12 Sept 12:20 35-39 58:53
12 Sept 12:20 30-34 58:54
12 Sept 12:20 30-34 1:00:00
12 Sept 12:20 25-29 1:00:14
12 Sept 12:20 25-29 1:00:19
12 Sept 12:20 30-34 1:00:32
12 Sept 12:20 25-29 1:00:44
12 Sept 12:20 35-39 1:01:05
12 Sept 12:20 40-44 1:01:51
12 Sept 12:20 30-34 1:01:55
12 Sept 12:20 35-39 1:02:41
12 Sept 12:20 30-34 1:03:37
12 Sept 12:20 25-29 1:04:02
12 Sept 12:20 25-29 1:04:13
12 Sept 12:20 25-29 1:07:54
12 Sept 12:20 40-44 1:08:41
12 Sept 12:20 30-34 1:09:41
12 Sept 12:20 35-39 1:09:44
12 Sept 12:20 30-34 1:10:26
12 Sept 12:20 30-34 1:10:59
12 Sept 12:20 35-39 1:25:41
12 Sept 12:20 35-39 1:28:05
12 Sept 12:20 35-39
12 Sept 12:20 16-24
12 Sept 12:20 35-39
12 Sept 12:20 30-34
12 Sept 12:20 16-24
12 Sept 12:20 30-34
12 Sept 12:30 16-24 1:00:49
12 Sept 12:30 16-24 1:01:52
12 Sept 12:30 30-34 1:02:32
12 Sept 12:30 35-39 1:03:33
12 Sept 12:30 40-44 1:03:33
12 Sept 12:30 30-34 1:05:15
12 Sept 12:30 16-24 1:05:53
12 Sept 12:30 35-39 1:07:50
12 Sept 12:30 30-34 1:07:53
12 Sept 12:30 16-24 1:08:11
12 Sept 12:30 40-44 1:08:53
12 Sept 12:30 40-44 1:09:01
12 Sept 12:30 16-24 1:10:52
12 Sept 12:30 40-44 1:11:14
12 Sept 12:30 16-24 1:13:56
12 Sept 12:30 45-49 1:14:07
12 Sept 12:30 45-49 1:15:29
12 Sept 12:30 25-29 1:17:00
12 Sept 12:30 45-49 1:18:34
12 Sept 12:30 35-39 2:01:08
12 Sept 12:30 25-29
12 Sept 12:30 30-34
12 Sept 12:30 40-44
12 Sept 12:30 35-39
12 Sept 12:30 30-34
12 Sept 12:30 30-34
12 Sept 12:30 35-39
12 Sept 12:30 16-24
12 Sept 12:30 30-34
12 Sept 12:30 30-34
12 Sept 12:30 50-54
12 Sept 12:40 35-39 1:11:10
12 Sept 12:40 25-29 1:11:41
12 Sept 12:40 25-29 1:13:19
12 Sept 12:40 35-39 1:14:23
12 Sept 12:40 35-39 1:14:36
12 Sept 12:40 25-29 1:14:55
12 Sept 12:40 45-49 1:16:40
12 Sept 12:40 30-34 1:16:49
12 Sept 12:40 30-34 1:18:39
12 Sept 12:40 45-49 1:21:34
12 Sept 12:40 25-29 1:25:30
12 Sept 12:40 30-34 1:25:45
12 Sept 12:40 30-34 1:26:26
12 Sept 12:40 30-34 1:29:43
12 Sept 12:40 30-34 1:33:13
12 Sept 12:40 35-39 1:36:09
12 Sept 12:40 35-39 1:36:16
12 Sept 12:40 50-54 1:40:01
12 Sept 12:40 30-34 1:55:59
12 Sept 12:40 35-39
12 Sept 12:40 35-39
12 Sept 12:40 40-44
12 Sept 12:40 30-34
12 Sept 12:40 25-29
12 Sept 12:40 30-34
12 Sept 12:40 30-34
12 Sept 12:40 30-34
12 Sept 12:40 40-44
12 Sept 12:40 35-39
12 Sept 12:40 35-39
12 Sept 12:40 25-29
12 Sept 12:50 35-39 1:10:21
12 Sept 12:50 30-34 1:12:59
12 Sept 12:50 35-39 1:13:04
12 Sept 12:50 16-24 1:15:45
12 Sept 12:50 30-34 1:16:27
12 Sept 12:50 30-34 1:16:42
12 Sept 12:50 35-39 1:18:16
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.