HYROX MEN - Toronto 2026

1–4 Oct 2026 LIVE
Showing 1,501 to 1,600 of 1,816 entries
Wave Athlete PB
3 Oct 11:50 30-34 —
3 Oct 11:50 25-29 —
3 Oct 11:50 40-44 —
3 Oct 11:50 30-34 —
3 Oct 11:50 35-39 —
3 Oct 11:50 40-44 —
3 Oct 11:50 40-44 —
3 Oct 11:50 35-39 —
3 Oct 12:00 45-49 1:29:41
3 Oct 12:00 40-44 1:32:14
3 Oct 12:00 45-49 1:35:07
3 Oct 12:00 30-34 1:39:29
3 Oct 12:00 40-44 1:40:42
3 Oct 12:00 30-34 1:42:43
3 Oct 12:00 30-34 1:44:03
3 Oct 12:00 50-54 1:44:33
3 Oct 12:00 30-34 1:48:17
3 Oct 12:00 40-44 1:54:21
3 Oct 12:00 40-44 1:55:25
3 Oct 12:00 30-34 2:17:19
3 Oct 12:00 40-44 2:34:32
3 Oct 12:00 16-24 —
3 Oct 12:00 16-24 —
3 Oct 12:00 25-29 —
3 Oct 12:00 35-39 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 50-54 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 55-59 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 16-24 —
3 Oct 12:00 35-39 —
3 Oct 12:00 40-44 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 16-24 —
3 Oct 12:00 16-24 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 35-39 —
3 Oct 12:00 25-29 —
3 Oct 12:00 35-39 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 35-39 —
3 Oct 12:00 50-54 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:00 25-29 —
3 Oct 12:00 50-54 —
3 Oct 12:00 40-44 —
3 Oct 12:00 25-29 —
3 Oct 12:00 30-34 —
3 Oct 12:10 35-39 1:24:14
3 Oct 12:10 30-34 1:26:58
3 Oct 12:10 35-39 1:30:27
3 Oct 12:10 35-39 1:39:42
3 Oct 12:10 25-29 1:45:16
3 Oct 12:10 50-54 1:45:26
3 Oct 12:10 45-49 2:03:23
3 Oct 12:10 16-24 2:06:53
3 Oct 12:10 50-54 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 35-39 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 16-24 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 50-54 —
3 Oct 12:10 50-54 —
3 Oct 12:10 40-44 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 55-59 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 40-44 —
3 Oct 12:10 50-54 —
3 Oct 12:10 35-39 —
3 Oct 12:10 45-49 —
3 Oct 12:10 40-44 —
3 Oct 12:10 30-34 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 25-29 —
3 Oct 12:10 35-39 —
3 Oct 12:20 30-34 1:09:35
3 Oct 12:20 30-34 1:22:08
3 Oct 12:20 45-49 1:24:17
3 Oct 12:20 25-29 1:24:55
3 Oct 12:20 35-39 1:30:03
3 Oct 12:20 35-39 1:31:19
3 Oct 12:20 40-44 1:32:58
3 Oct 12:20 30-34 1:37:34
3 Oct 12:20 45-49 1:42:41
3 Oct 12:20 35-39 1:42:47
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.