HYROX MEN - Toronto 2026

1–4 Oct 2026 LIVE
Showing 1,101 to 1,200 of 1,680 entries
Wave Athlete PB
3 Oct 10:50 16-24 1:37:46
3 Oct 10:50 50-54 1:38:14
3 Oct 10:50 60-64 1:39:07
3 Oct 10:50 60-64 1:43:00
3 Oct 10:50 65-69 1:44:16
3 Oct 10:50 65-69 2:11:15
3 Oct 10:50 35-39 3:01:12
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 45-49 —
3 Oct 10:50 25-29 —
3 Oct 10:50 50-54 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 45-49 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 50-54 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 40-44 —
3 Oct 10:50 55-59 —
3 Oct 10:50 40-44 —
3 Oct 10:50 25-29 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 10:50 16-24 —
3 Oct 10:50 30-34 —
3 Oct 11:00 30-34 1:08:47
3 Oct 11:00 50-54 1:28:16
3 Oct 11:00 50-54 1:39:02
3 Oct 11:00 30-34 1:43:34
3 Oct 11:00 55-59 1:43:51
3 Oct 11:00 35-39 1:46:46
3 Oct 11:00 40-44 1:47:54
3 Oct 11:00 40-44 1:49:29
3 Oct 11:00 35-39 1:54:10
3 Oct 11:00 30-34 1:56:44
3 Oct 11:00 45-49 1:56:58
3 Oct 11:00 30-34 2:05:04
3 Oct 11:00 35-39 2:18:18
3 Oct 11:00 40-44 2:22:07
3 Oct 11:00 45-49 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 35-39 —
3 Oct 11:00 45-49 —
3 Oct 11:00 35-39 —
3 Oct 11:00 35-39 —
3 Oct 11:00 45-49 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 55-59 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:00 25-29 —
3 Oct 11:00 25-29 —
3 Oct 11:00 25-29 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 35-39 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:00 25-29 —
3 Oct 11:00 35-39 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 30-34 —
3 Oct 11:00 40-44 —
3 Oct 11:10 35-39 1:25:11
3 Oct 11:10 50-54 1:33:10
3 Oct 11:10 45-49 1:33:40
3 Oct 11:10 40-44 1:33:40
3 Oct 11:10 40-44 1:33:46
3 Oct 11:10 35-39 1:35:13
3 Oct 11:10 55-59 1:40:52
3 Oct 11:10 25-29 1:44:10
3 Oct 11:10 40-44 1:46:27
3 Oct 11:10 25-29 1:47:13
3 Oct 11:10 45-49 1:48:16
3 Oct 11:10 30-34 2:00:57
3 Oct 11:10 35-39 2:11:29
3 Oct 11:10 40-44 2:23:53
3 Oct 11:10 60-64 2:38:46
3 Oct 11:10 40-44 —
3 Oct 11:10 35-39 —
3 Oct 11:10 50-54 —
3 Oct 11:10 35-39 —
3 Oct 11:10 16-24 —
3 Oct 11:10 40-44 —
3 Oct 11:10 35-39 —
3 Oct 11:10 16-24 —
3 Oct 11:10 55-59 —
3 Oct 11:10 50-54 —
3 Oct 11:10 25-29 —
3 Oct 11:10 35-39 —
3 Oct 11:10 45-49 —
3 Oct 11:10 55-59 —
3 Oct 11:10 50-54 —
3 Oct 11:10 30-34 —
3 Oct 11:10 25-29 —
3 Oct 11:10 40-44 —
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.