HYROX PRO MEN - Maastricht 2026

17–20 Sept 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 459 entries
Wave Athlete PB
18 Sept 10:30 25-29 52:42
18 Sept 10:30 35-39 54:13
18 Sept 10:30 30-34 54:22
18 Sept 10:30 25-29 54:28
18 Sept 10:30 25-29 54:58
18 Sept 10:30 25-29 55:03
18 Sept 10:30 30-34 55:36
18 Sept 10:30 30-34 55:58
18 Sept 10:30 30-34 56:55
18 Sept 10:30 25-29 57:16
18 Sept 10:30 30-34 57:50
18 Sept 10:30 25-29 57:54
18 Sept 10:30 35-39 57:59
18 Sept 10:30 30-34 58:07
18 Sept 10:30 30-34 58:15
18 Sept 10:30 35-39 58:56
18 Sept 10:30 30-34 59:18
18 Sept 10:30 30-34 59:19
18 Sept 10:30 35-39 1:00:35
18 Sept 10:30 25-29 1:00:52
18 Sept 10:30 25-29 1:02:08
18 Sept 10:30 16-24 1:02:45
18 Sept 10:30 25-29 1:03:08
18 Sept 10:30 25-29 1:03:14
18 Sept 10:30 35-39 1:03:17
18 Sept 10:30 30-34 1:04:29
18 Sept 10:30 25-29 1:05:10
18 Sept 10:30 25-29 1:05:24
18 Sept 10:30 25-29 1:05:28
18 Sept 10:30 16-24 1:05:35
18 Sept 10:30 25-29 1:06:32
18 Sept 10:30 25-29 1:09:26
18 Sept 10:30 30-34 1:17:09
18 Sept 10:30 30-34
18 Sept 10:30 25-29
18 Sept 10:30 35-39
18 Sept 10:30 25-29
18 Sept 10:30 35-39
18 Sept 10:30 16-24
18 Sept 10:40 30-34 59:32
18 Sept 10:40 25-29 1:02:50
18 Sept 10:40 30-34 1:04:28
18 Sept 10:40 25-29 1:05:14
18 Sept 10:40 45-49 1:06:27
18 Sept 10:40 45-49 1:08:30
18 Sept 10:40 30-34 1:10:09
18 Sept 10:40 25-29 1:11:02
18 Sept 10:40 50-54 1:11:31
18 Sept 10:40 45-49 1:11:37
18 Sept 10:40 45-49 1:12:46
18 Sept 10:40 35-39 1:13:16
18 Sept 10:40 35-39 1:13:36
18 Sept 10:40 45-49 1:13:41
18 Sept 10:40 50-54 1:13:46
18 Sept 10:40 45-49 1:15:21
18 Sept 10:40 40-44 1:16:24
18 Sept 10:40 25-29 1:16:51
18 Sept 10:40 16-24 1:18:20
18 Sept 10:40 40-44 1:18:38
18 Sept 10:40 35-39 1:18:46
18 Sept 10:40 40-44 1:21:34
18 Sept 10:40 30-34 1:25:20
18 Sept 10:40 35-39 1:26:09
18 Sept 10:40 25-29 1:35:43
18 Sept 10:40 25-29
18 Sept 10:40 16-24
18 Sept 10:40 16-24
18 Sept 10:40 30-34
18 Sept 10:40 25-29
18 Sept 10:40 16-24
18 Sept 10:40 25-29
18 Sept 10:40 45-49
18 Sept 10:40 35-39
18 Sept 10:40 16-24
18 Sept 10:40 30-34
18 Sept 10:40 30-34
18 Sept 10:40 16-24
18 Sept 10:40 30-34
18 Sept 10:50 35-39 1:04:31
18 Sept 10:50 40-44 1:04:52
18 Sept 10:50 40-44 1:05:58
18 Sept 10:50 30-34 1:06:29
18 Sept 10:50 40-44 1:06:32
18 Sept 10:50 16-24 1:07:38
18 Sept 10:50 25-29 1:07:56
18 Sept 10:50 25-29 1:08:08
18 Sept 10:50 30-34 1:09:18
18 Sept 10:50 50-54 1:11:26
18 Sept 10:50 35-39 1:12:13
18 Sept 10:50 35-39 1:13:57
18 Sept 10:50 35-39 1:15:36
18 Sept 10:50 40-44 1:16:12
18 Sept 10:50 45-49 1:17:43
18 Sept 10:50 35-39 1:17:47
18 Sept 10:50 25-29 1:18:07
18 Sept 10:50 40-44 1:19:57
18 Sept 10:50 25-29 1:22:18
18 Sept 10:50 35-39 1:22:25
18 Sept 10:50 30-34 1:22:45
18 Sept 10:50 40-44 1:23:26
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.