HYROX WOMEN - Karlsruhe 2026

1–4 Oct 2026
Start List Live
Showing 401 to 500 of 1,009 entries
Wave Athlete PB
2 Oct 17:00 25-29 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:00 40-44 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:00 16-24 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:00 50-54 —
2 Oct 17:00 45-49 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:00 35-39 —
2 Oct 17:00 45-49 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:00 16-24 —
2 Oct 17:00 30-34 —
2 Oct 17:10 30-34 1:29:21
2 Oct 17:10 35-39 1:29:27
2 Oct 17:10 16-24 1:33:47
2 Oct 17:10 40-44 1:33:52
2 Oct 17:10 35-39 1:35:37
2 Oct 17:10 35-39 1:37:03
2 Oct 17:10 35-39 1:43:57
2 Oct 17:10 30-34 1:59:20
2 Oct 17:10 35-39 —
2 Oct 17:10 30-34 —
2 Oct 17:10 40-44 —
2 Oct 17:10 16-24 —
2 Oct 17:10 25-29 —
2 Oct 17:10 55-59 —
2 Oct 17:10 35-39 —
2 Oct 17:10 45-49 —
2 Oct 17:10 45-49 —
2 Oct 17:10 30-34 —
2 Oct 17:10 30-34 —
2 Oct 17:10 45-49 —
2 Oct 17:10 25-29 —
2 Oct 17:10 40-44 —
2 Oct 17:10 45-49 —
2 Oct 17:10 30-34 —
2 Oct 17:10 30-34 —
2 Oct 17:10 40-44 —
2 Oct 17:10 40-44 —
2 Oct 17:10 16-24 —
4 Oct 12:00 25-29 1:09:49
4 Oct 12:00 40-44 1:10:01
4 Oct 12:00 30-34 1:10:27
4 Oct 12:00 35-39 1:10:34
4 Oct 12:00 25-29 1:11:07
4 Oct 12:00 35-39 1:11:36
4 Oct 12:00 25-29 1:12:53
4 Oct 12:00 45-49 1:13:07
4 Oct 12:00 50-54 1:13:37
4 Oct 12:00 35-39 1:13:41
4 Oct 12:00 40-44 1:13:50
4 Oct 12:00 30-34 1:15:39
4 Oct 12:00 25-29 1:16:24
4 Oct 12:00 45-49 1:17:41
4 Oct 12:00 55-59 1:18:51
4 Oct 12:00 35-39 1:19:26
4 Oct 12:00 30-34 1:20:36
4 Oct 12:00 16-24 1:21:33
4 Oct 12:00 35-39 1:21:50
4 Oct 12:00 25-29 1:23:12
4 Oct 12:00 35-39 1:23:13
4 Oct 12:00 35-39 1:24:49
4 Oct 12:00 45-49 1:24:58
4 Oct 12:00 25-29 1:25:15
4 Oct 12:00 40-44 1:25:20
4 Oct 12:00 30-34 1:27:40
4 Oct 12:00 25-29 1:29:48
4 Oct 12:00 16-24 1:32:18
4 Oct 12:00 16-24 1:43:50
4 Oct 12:00 35-39 1:44:22
4 Oct 12:00 25-29 —
4 Oct 12:00 30-34 —
4 Oct 12:00 35-39 —
4 Oct 12:00 35-39 —
4 Oct 12:10 30-34 1:08:30
4 Oct 12:10 16-24 1:13:08
4 Oct 12:10 30-34 1:13:12
4 Oct 12:10 30-34 1:13:38
4 Oct 12:10 35-39 1:13:40
4 Oct 12:10 30-34 1:14:16
4 Oct 12:10 25-29 1:14:19
4 Oct 12:10 30-34 1:14:44
4 Oct 12:10 25-29 1:15:30
4 Oct 12:10 40-44 1:15:48
4 Oct 12:10 40-44 1:15:59
4 Oct 12:10 50-54 1:16:53
4 Oct 12:10 30-34 1:16:54
4 Oct 12:10 30-34 1:18:16
4 Oct 12:10 40-44 1:18:17
4 Oct 12:10 55-59 1:18:45
4 Oct 12:10 30-34 1:18:52
4 Oct 12:10 35-39 1:19:28
4 Oct 12:10 35-39 1:19:30
4 Oct 12:10 25-29 1:19:52
4 Oct 12:10 45-49 1:20:09
4 Oct 12:10 25-29 1:20:17
4 Oct 12:10 25-29 1:20:25
4 Oct 12:10 60-64 1:20:38
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.