TrainRox Logo TrainRox

HYROX DOUBLES MEN - New York 2026

28 May–7 Jun 2026 LIVE
Showing 2,601 to 2,700 of 3,220 entries
Wave Athlete AG PB
5 Jun 12:50 35-39
5 Jun 12:50 16-24
5 Jun 12:50 40-44
5 Jun 12:50 25-29
5 Jun 12:50 35-39
5 Jun 12:50 30-34
5 Jun 12:50 45-49
5 Jun 13:00 25-29 1:17:55
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 25-29
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 25-29
5 Jun 13:00 45-49
5 Jun 13:00 45-49
5 Jun 13:00 16-24
5 Jun 13:00 45-49
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 25-29
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 25-29
5 Jun 13:00 40-44
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 16-24
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 50-54
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 45-49
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:00 16-24
5 Jun 13:00 40-44
5 Jun 13:00 16-24
5 Jun 13:00 16-24
5 Jun 13:00 35-39
5 Jun 13:00 30-34
5 Jun 13:10 55-59 1:34:52
5 Jun 13:10 40-44 1:43:02
5 Jun 13:10 40-44 1:47:28
5 Jun 13:10 45-49
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 25-29
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 50-54
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 40-44
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 50-54
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 25-29
5 Jun 13:10 30-34
5 Jun 13:10 25-29
5 Jun 13:10 35-39
5 Jun 13:10 30-34
6 Jun – 16-24
7 Jun 17:40 30-34 59:45
7 Jun 17:40 40-44 1:01:23
7 Jun 17:40 25-29 1:01:35
7 Jun 17:40 30-34 1:02:13
7 Jun 17:40 16-24 1:04:07
7 Jun 17:40 25-29 1:04:20
7 Jun 17:40 30-34 1:05:44
7 Jun 17:40 30-34 1:13:55
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 30-34
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 35-39
7 Jun 17:40 30-34
7 Jun 17:40 40-44
7 Jun 17:40 30-34
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 40-44
7 Jun 17:40 30-34
7 Jun 17:40 30-34
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 16-24
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 35-39
7 Jun 17:40 16-24
7 Jun 17:40 25-29
7 Jun 17:40 25-29