TrainRox Logo TrainRox

HYROX MEN - New York 2026

28 May–7 Jun 2026 LIVE
Showing 4,701 to 4,800 of 5,155 entries
Wave Athlete AG PB
6 Jun 10:10 40-44 1:26:09
6 Jun 10:10 35-39 1:27:46
6 Jun 10:10 35-39 1:39:34
6 Jun 10:10 35-39 1:56:56
6 Jun 10:10 35-39
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 16-24
6 Jun 10:10 35-39
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 45-49
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 16-24
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 35-39
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 45-49
6 Jun 10:10 16-24
6 Jun 10:10 16-24
6 Jun 10:10 40-44
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 16-24
6 Jun 10:10 60-64
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 50-54
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 45-49
6 Jun 10:10 30-34
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:10 25-29
6 Jun 10:20 40-44 1:15:53
6 Jun 10:20 25-29 1:17:47
6 Jun 10:20 35-39 1:22:38
6 Jun 10:20 35-39 1:22:43
6 Jun 10:20 40-44 2:06:35
6 Jun 10:20 45-49
6 Jun 10:20 16-24
6 Jun 10:20 50-54
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 40-44
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 40-44
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20
6 Jun 10:20 16-24
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 40-44
6 Jun 10:20 50-54
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 45-49
6 Jun 10:20 35-39
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 25-29
6 Jun 10:20 16-24
6 Jun 10:20 16-24
6 Jun 10:20 16-24
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:20 30-34
6 Jun 10:30 25-29 1:22:11
6 Jun 10:30 50-54 1:24:07
6 Jun 10:30 40-44 1:25:13
6 Jun 10:30 40-44 1:25:39
6 Jun 10:30 25-29 1:25:41
6 Jun 10:30 45-49 1:26:18
6 Jun 10:30 25-29 1:26:53
6 Jun 10:30 45-49 1:27:03
6 Jun 10:30 40-44 1:27:31
6 Jun 10:30 50-54 1:28:01
6 Jun 10:30 35-39 1:29:19
6 Jun 10:30 40-44 1:29:22
6 Jun 10:30 35-39 1:29:33
6 Jun 10:30 50-54 1:32:00
6 Jun 10:30 45-49 1:32:32
6 Jun 10:30 40-44 1:32:48